Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2026/04/02
EURUSD 1.1535 1.1536 1.0 21:38:52
GBPUSD 1.3222 1.3224 1.6 21:38:52
USDJPY 159.67 159.69 2.3 21:38:52
USDCHF 0.7990 0.7992 1.4 21:38:52
AUDUSD 0.6903 0.6905 1.9 21:38:52
NZDUSD 0.5716 0.5718 2.0 21:38:52
USDCAD 1.3919 1.3921 2.1 21:38:52
EURGBP 0.8722 0.8724 1.9 21:38:52
EURJPY 184.15 184.17 2.1 21:38:52
EURCHF 0.9217 0.9218 1.8 21:38:52
EURAUD 1.6707 1.6710 2.5 21:38:52
EURNZD 2.0175 2.0178 3.1 21:38:52
EURCAD 1.6054 1.6056 2.0 21:38:52
GBPJPY 211.09 211.12 2.7 21:38:52
GBPCHF 1.0565 1.0568 2.3 21:38:52
GBPAUD 1.9152 1.9155 2.7 21:38:52
GBPNZD 2.3127 2.3131 3.7 21:38:52
GBPCAD 1.8403 1.8407 4.1 21:38:52
CHFJPY 199.78 199.81 2.7 21:38:52
AUDJPY 110.21 110.23 2.4 21:38:52
AUDCHF 0.5516 0.5517 1.5 21:38:52
AUDNZD 1.2074 1.2077 2.4 21:38:52
AUDCAD 0.9608 0.9610 2.8 21:38:52
NZDJPY 91.27 91.29 2.2 21:38:52
NZDCHF 0.4568 0.4569 1.6 21:38:52
NZDCAD 0.7956 0.7958 2.0 21:38:52
CADJPY 114.70 114.73 2.9 21:38:52
CADCHF 0.5741 0.5742 1.5 21:38:52
XAGUSD 72.44 72.51 6.9 21:38:52
XAUUSD 4,656.2 4,656.6 3.6 21:38:52
GER40 23,166 23,170 4.1 21:38:52
NAS100 23,948 23,950 2.8 21:38:52
US30 46,397 46,404 7.1 21:38:52
ADAUSD 0.237 0.241 4.0 21:38:52
APTUSD 0.795 0.902 106.4 21:38:52
ARBUSD 0.088 0.094 6.7 21:38:52
AXSUSD 0.9 1.3 3.2 21:38:52
BCHUSD 440.3 442.7 24.4 21:38:52
BNBUSD 579.6 581.6 20.0 21:38:52
BTCUSD 66,678 66,707 2.9 21:38:52
DOTUSD 1.19 1.26 6.3 21:38:52
ETCUSD 7.77 7.90 12.5 21:38:52
ETHUSD 2,046 2,048 2.4 21:38:52
EURMXN 20.602 20.614 12.0 21:38:52
EURZAR 19.5478 19.5567 88.9 21:38:52
FETUSD 0.223 0.236 13.0 21:38:52
FILUSD 0.68 0.96 28.1 21:38:52
GBPMXN 23.620 23.629 8.6 21:38:52
GBPZAR 22.4093 22.4183 90.5 21:38:52
GRTUSD 0.022 0.025 2.7 21:38:52
ICPUSD 2.14 2.33 19.0 21:38:52
LRCUSD 0.012 0.025 13.2 21:38:52
LTCUSD 51.6 52.0 3.8 21:38:52
SOLUSD 78.4 78.9 5.2 21:38:52
SUIUSD 0.847 0.863 15.1 21:38:52
TRXUSD 0.3139 0.3141 2.7 21:38:52
UNIUSD 3.09 3.19 9.6 21:38:52
USDMXN 17.861 17.868 7.6 21:38:52
USDZAR 16.9415 16.9599 184.4 21:38:52
XBRUSD 111.8 112.0 1.5 21:38:52
XNGUSD 2.84 2.88 4.8 21:38:52
XRPUSD 1.2986 1.3017 30.9 21:38:52
XTIUSD 103.7 103.8 1.4 21:38:52
ZECUSD 235.7 236.6 9.6 21:38:52
AAVEUSD 94.2 94.9 7.0 21:38:52
ALGOUSD 0.105 0.112 6.4 21:38:52
ATOMUSD 1.60 1.70 10.2 21:38:52
AVAXUSD 8.55 8.78 22.6 21:38:52
DASHUSD 30.0 30.2 2.4 21:38:52
DOGEUSD 0.0895 0.0902 6.7 21:38:52
IOTAUSD 0.059 0.061 2.6 21:38:52
LINKUSD 8.51 8.59 8.0 21:38:52
MANAUSD 0.076 0.094 18.2 21:38:52
NEARUSD 1.09 1.21 11.5 21:38:52
AUS200 - - - -
FTMUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).