Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/05/18 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1621 | 1.1626 | 5.1 | 00:05:26 | |
| GBPUSD | 1.3321 | 1.3330 | 8.7 | 00:05:26 | |
| USDCHF | 0.7864 | 0.7871 | 7.5 | 00:05:26 | |
| AUDUSD | 0.7149 | 0.7155 | 5.6 | 00:05:26 | |
| NZDUSD | 0.5842 | 0.5849 | 6.6 | 00:05:26 | |
| USDCAD | 1.3748 | 1.3753 | 5.1 | 00:05:26 | |
| EURGBP | 0.8718 | 0.8726 | 7.9 | 00:05:26 | |
| EURCHF | 0.9133 | 0.9153 | 19.9 | 00:05:26 | |
| EURNZD | 1.9848 | 1.9912 | 63.8 | 00:05:26 | |
| EURCAD | 1.5971 | 1.5989 | 17.7 | 00:05:26 | |
| GBPJPY | 211.34 | 211.53 | 18.9 | 00:05:26 | |
| GBPCHF | 1.0474 | 1.0493 | 18.9 | 00:05:26 | |
| GBPNZD | 2.2760 | 2.2827 | 66.7 | 00:05:26 | |
| GBPCAD | 1.8306 | 1.8336 | 29.8 | 00:05:26 | |
| CHFJPY | 201.62 | 201.75 | 12.8 | 00:05:26 | |
| AUDJPY | 113.43 | 113.49 | 6.2 | 00:05:26 | |
| AUDCHF | 0.5620 | 0.5633 | 13.4 | 00:05:26 | |
| AUDNZD | 1.2218 | 1.2250 | 32.7 | 00:05:26 | |
| AUDCAD | 0.9822 | 0.9842 | 20.2 | 00:05:26 | |
| NZDJPY | 92.66 | 92.85 | 19.0 | 00:05:26 | |
| NZDCHF | 0.4595 | 0.4603 | 7.5 | 00:05:26 | |
| NZDCAD | 0.8024 | 0.8047 | 22.9 | 00:05:26 | |
| CADCHF | 0.5718 | 0.5728 | 10.0 | 00:05:26 | |
| ADAUSD | 0.253 | 0.257 | 4.3 | 00:05:26 | |
| APTUSD | 0.892 | 0.999 | 106.4 | 00:05:26 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 00:05:26 | |
| BCHUSD | 410.4 | 413.8 | 33.2 | 00:05:26 | |
| BNBUSD | 653.5 | 655.5 | 20.0 | 00:05:26 | |
| BTCUSD | 78,205 | 78,234 | 2.9 | 00:05:26 | |
| DOTUSD | 1.24 | 1.31 | 6.3 | 00:05:26 | |
| ETCUSD | 8.96 | 9.05 | 9.2 | 00:05:26 | |
| ETHUSD | 2,187 | 2,189 | 2.5 | 00:05:26 | |
| EURMXN | 20.126 | 20.176 | 50.0 | 00:05:26 | |
| FETUSD | 0.189 | 0.202 | 13.0 | 00:05:26 | |
| FILUSD | 0.83 | 1.11 | 28.1 | 00:05:26 | |
| GBPMXN | 23.069 | 23.145 | 75.8 | 00:05:26 | |
| ICPUSD | 2.52 | 2.71 | 19.0 | 00:05:26 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.024 | 13.2 | 00:05:26 | |
| LTCUSD | 55.8 | 56.2 | 3.8 | 00:05:26 | |
| SOLUSD | 86.4 | 86.9 | 5.2 | 00:05:26 | |
| SUIUSD | 1.061 | 1.076 | 15.1 | 00:05:26 | |
| TRXUSD | 0.3556 | 0.3559 | 2.7 | 00:05:26 | |
| UNIUSD | 3.53 | 3.63 | 10.1 | 00:05:26 | |
| USDMXN | 17.323 | 17.358 | 35.0 | 00:05:26 | |
| XRPUSD | 1.4158 | 1.4195 | 36.6 | 00:05:26 | |
| ZECUSD | 539.5 | 540.5 | 10.0 | 00:05:26 | |
| AAVEUSD | 90.2 | 90.9 | 7.0 | 00:05:26 | |
| ALGOUSD | 0.106 | 0.113 | 6.4 | 00:05:26 | |
| ATOMUSD | 2.01 | 2.12 | 10.2 | 00:05:26 | |
| AVAXUSD | 9.18 | 9.41 | 23.6 | 00:05:26 | |
| DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 00:05:26 | |
| DOGEUSD | 0.1102 | 0.1109 | 7.7 | 00:05:26 | |
| IOTAUSD | 0.055 | 0.058 | 2.6 | 00:05:26 | |
| LINKUSD | 9.70 | 9.78 | 8.0 | 00:05:26 | |
| MANAUSD | 0.080 | 0.098 | 18.6 | 00:05:26 | |
| NEARUSD | 1.49 | 1.59 | 9.8 | 00:05:26 | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| ARBUSD | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| GRTUSD | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).