Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/02 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1534 | 1.1535 | 1.0 | 21:35:58 | |
| GBPUSD | 1.3222 | 1.3224 | 1.7 | 21:35:58 | |
| USDJPY | 159.64 | 159.66 | 2.3 | 21:35:58 | |
| USDCHF | 0.7991 | 0.7992 | 1.5 | 21:35:58 | |
| AUDUSD | 0.6903 | 0.6905 | 1.9 | 21:35:58 | |
| NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 2.0 | 21:35:58 | |
| USDCAD | 1.3920 | 1.3922 | 2.1 | 21:35:58 | |
| EURGBP | 0.8722 | 0.8724 | 1.9 | 21:35:58 | |
| EURJPY | 184.11 | 184.13 | 2.1 | 21:35:58 | |
| EURCHF | 0.9217 | 0.9218 | 1.8 | 21:35:58 | |
| EURAUD | 1.6705 | 1.6708 | 2.5 | 21:35:58 | |
| EURNZD | 2.0174 | 2.0177 | 3.2 | 21:35:58 | |
| EURCAD | 1.6055 | 1.6057 | 2.1 | 21:35:58 | |
| GBPJPY | 211.05 | 211.08 | 2.7 | 21:35:58 | |
| GBPCHF | 1.0566 | 1.0568 | 2.5 | 21:35:58 | |
| GBPAUD | 1.9151 | 1.9154 | 2.7 | 21:35:58 | |
| GBPNZD | 2.3127 | 2.3130 | 3.7 | 21:35:58 | |
| GBPCAD | 1.8404 | 1.8408 | 4.4 | 21:35:58 | |
| CHFJPY | 199.73 | 199.76 | 2.4 | 21:35:58 | |
| AUDJPY | 110.19 | 110.22 | 2.5 | 21:35:58 | |
| AUDCHF | 0.5516 | 0.5518 | 1.5 | 21:35:58 | |
| AUDNZD | 1.2075 | 1.2077 | 2.5 | 21:35:58 | |
| AUDCAD | 0.9609 | 0.9612 | 2.8 | 21:35:58 | |
| NZDJPY | 91.25 | 91.27 | 2.2 | 21:35:58 | |
| NZDCHF | 0.4568 | 0.4570 | 1.6 | 21:35:58 | |
| NZDCAD | 0.7957 | 0.7959 | 2.0 | 21:35:58 | |
| CADJPY | 114.67 | 114.70 | 2.9 | 21:35:58 | |
| CADCHF | 0.5740 | 0.5742 | 1.5 | 21:35:58 | |
| XAGUSD | 72.50 | 72.58 | 7.3 | 21:35:58 | |
| XAUUSD | 4,658.5 | 4,658.8 | 3.5 | 21:35:58 | |
| GER40 | 23,171 | 23,175 | 4.1 | 21:35:58 | |
| NAS100 | 23,955 | 23,958 | 2.8 | 21:35:58 | |
| US30 | 46,408 | 46,415 | 6.8 | 21:35:58 | |
| ADAUSD | 0.237 | 0.241 | 4.0 | 21:35:58 | |
| APTUSD | 0.795 | 0.902 | 106.3 | 21:35:58 | |
| ARBUSD | 0.088 | 0.094 | 6.7 | 21:35:58 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.3 | 3.2 | 21:35:58 | |
| BCHUSD | 440.3 | 442.8 | 24.4 | 21:35:58 | |
| BNBUSD | 579.2 | 581.2 | 20.0 | 21:35:58 | |
| BTCUSD | 66,672 | 66,701 | 2.9 | 21:35:58 | |
| DOTUSD | 1.19 | 1.25 | 6.3 | 21:35:58 | |
| ETCUSD | 7.78 | 7.87 | 9.1 | 21:35:58 | |
| ETHUSD | 2,045 | 2,048 | 2.3 | 21:35:58 | |
| EURMXN | 20.599 | 20.611 | 12.0 | 21:35:58 | |
| EURZAR | 19.5394 | 19.5488 | 94.6 | 21:35:58 | |
| FETUSD | 0.223 | 0.236 | 13.0 | 21:35:58 | |
| FILUSD | 0.67 | 0.96 | 28.1 | 21:35:58 | |
| GBPMXN | 23.616 | 23.626 | 9.4 | 21:35:58 | |
| GBPZAR | 22.3996 | 22.4086 | 90.5 | 21:35:58 | |
| GRTUSD | 0.022 | 0.025 | 2.7 | 21:35:58 | |
| ICPUSD | 2.14 | 2.33 | 19.0 | 21:35:58 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.025 | 13.3 | 21:35:58 | |
| LTCUSD | 51.6 | 52.0 | 3.8 | 21:35:58 | |
| SOLUSD | 78.4 | 78.9 | 5.2 | 21:35:58 | |
| SUIUSD | 0.847 | 0.862 | 15.1 | 21:35:58 | |
| TRXUSD | 0.3139 | 0.3141 | 2.7 | 21:35:58 | |
| UNIUSD | 3.09 | 3.19 | 9.6 | 21:35:58 | |
| USDMXN | 17.859 | 17.866 | 7.8 | 21:35:58 | |
| USDZAR | 16.9343 | 16.9531 | 187.5 | 21:35:58 | |
| XBRUSD | 111.9 | 112.0 | 1.5 | 21:35:58 | |
| XNGUSD | 2.83 | 2.88 | 4.8 | 21:35:58 | |
| XRPUSD | 1.2972 | 1.3003 | 30.4 | 21:35:58 | |
| XTIUSD | 103.7 | 103.9 | 1.4 | 21:35:58 | |
| ZECUSD | 235.4 | 236.4 | 9.9 | 21:35:58 | |
| AAVEUSD | 94.1 | 94.8 | 7.0 | 21:35:58 | |
| ALGOUSD | 0.105 | 0.112 | 6.4 | 21:35:58 | |
| ATOMUSD | 1.60 | 1.70 | 10.2 | 21:35:58 | |
| AVAXUSD | 8.52 | 8.79 | 26.7 | 21:35:58 | |
| DASHUSD | 30.0 | 30.2 | 2.4 | 21:35:58 | |
| DOGEUSD | 0.0894 | 0.0901 | 6.7 | 21:35:58 | |
| IOTAUSD | 0.059 | 0.061 | 2.6 | 21:35:58 | |
| LINKUSD | 8.50 | 8.58 | 8.0 | 21:35:58 | |
| MANAUSD | 0.076 | 0.094 | 17.6 | 21:35:58 | |
| NEARUSD | 1.09 | 1.21 | 11.5 | 21:35:58 | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).