Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/12/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1749 | 1.1750 | 1.0 | 03:55:12 | |
| GBPUSD | 1.3366 | 1.3367 | 1.6 | 03:55:12 | |
| USDJPY | 154.92 | 154.94 | 2.3 | 03:55:12 | |
| USDCHF | 0.7958 | 0.7959 | 1.7 | 03:55:12 | |
| AUDUSD | 0.6620 | 0.6622 | 1.9 | 03:55:12 | |
| NZDUSD | 0.5763 | 0.5765 | 2.0 | 03:55:12 | |
| USDCAD | 1.3778 | 1.3780 | 1.9 | 03:55:12 | |
| EURGBP | 0.8790 | 0.8792 | 1.9 | 03:55:12 | |
| EURJPY | 182.03 | 182.05 | 2.1 | 03:55:12 | |
| EURCHF | 0.9350 | 0.9352 | 1.9 | 03:55:12 | |
| EURAUD | 1.7745 | 1.7748 | 3.3 | 03:55:12 | |
| EURNZD | 2.0384 | 2.0386 | 2.5 | 03:55:12 | |
| EURCAD | 1.6188 | 1.6190 | 1.9 | 03:55:12 | |
| GBPJPY | 207.07 | 207.10 | 2.7 | 03:55:12 | |
| GBPCHF | 1.0637 | 1.0639 | 1.8 | 03:55:12 | |
| GBPAUD | 2.0186 | 2.0189 | 2.9 | 03:55:12 | |
| GBPNZD | 2.3188 | 2.3191 | 3.0 | 03:55:12 | |
| GBPCAD | 1.8415 | 1.8418 | 2.3 | 03:55:12 | |
| CHFJPY | 194.66 | 194.68 | 2.5 | 03:55:12 | |
| AUDJPY | 102.57 | 102.59 | 2.5 | 03:55:12 | |
| AUDCHF | 0.5269 | 0.5270 | 1.5 | 03:55:12 | |
| AUDNZD | 1.1486 | 1.1488 | 2.0 | 03:55:12 | |
| AUDCAD | 0.9121 | 0.9124 | 2.8 | 03:55:12 | |
| NZDJPY | 89.29 | 89.31 | 2.0 | 03:55:12 | |
| NZDCHF | 0.4586 | 0.4588 | 1.6 | 03:55:12 | |
| NZDCAD | 0.7941 | 0.7942 | 1.7 | 03:55:12 | |
| CADJPY | 112.43 | 112.46 | 2.9 | 03:55:12 | |
| CADCHF | 0.5776 | 0.5777 | 1.5 | 03:55:12 | |
| XAGUSD | 63.89 | 63.94 | 5.8 | 03:55:12 | |
| XAUUSD | 4,310.9 | 4,311.3 | 3.3 | 03:55:12 | |
| AUS200 | 8,620 | 8,633 | 13.1 | 03:55:12 | |
| NAS100 | 24,939 | 24,942 | 2.8 | 03:55:12 | |
| US30 | 48,373 | 48,379 | 5.5 | 03:55:12 | |
| ADAUSD | 0.382 | 0.386 | 4.1 | 03:55:12 | |
| APTUSD | 1.518 | 1.621 | 102.4 | 03:55:12 | |
| ARBUSD | 0.190 | 0.197 | 6.3 | 03:55:12 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.1 | 3.2 | 03:55:12 | |
| BCHUSD | 535.2 | 537.6 | 24.4 | 03:55:12 | |
| BNBUSD | 853.9 | 855.6 | 16.9 | 03:55:12 | |
| BTCUSD | 85,853 | 85,883 | 3.0 | 03:55:12 | |
| DOTUSD | 1.86 | 1.92 | 6.3 | 03:55:12 | |
| ETCUSD | 12.17 | 12.24 | 7.3 | 03:55:12 | |
| ETHUSD | 2,942 | 2,945 | 3.1 | 03:55:12 | |
| EURMXN | 21.137 | 21.143 | 6.2 | 03:55:12 | |
| FETUSD | 0.215 | 0.227 | 12.4 | 03:55:12 | |
| FILUSD | 1.18 | 1.32 | 14.1 | 03:55:12 | |
| GBPMXN | 24.043 | 24.054 | 11.7 | 03:55:12 | |
| GRTUSD | 0.037 | 0.039 | 2.7 | 03:55:12 | |
| ICPUSD | 2.92 | 3.07 | 14.9 | 03:55:12 | |
| LRCUSD | 0.051 | 0.064 | 12.8 | 03:55:12 | |
| LTCUSD | 77.0 | 77.4 | 3.8 | 03:55:12 | |
| SOLUSD | 126.2 | 126.6 | 3.9 | 03:55:12 | |
| SUIUSD | 1.446 | 1.461 | 15.1 | 03:55:12 | |
| TRXUSD | 0.2781 | 0.2784 | 2.7 | 03:55:12 | |
| UNIUSD | 5.00 | 5.06 | 5.4 | 03:55:12 | |
| USDMXN | 17.986 | 17.997 | 10.2 | 03:55:12 | |
| XBRUSD | 60.0 | 60.1 | 1.0 | 03:55:12 | |
| XRPUSD | 1.8687 | 1.8700 | 13.5 | 03:55:12 | |
| XTIUSD | 56.3 | 56.4 | 0.8 | 03:55:12 | |
| ZECUSD | 403.6 | 403.9 | 2.9 | 03:55:12 | |
| AAVEUSD | 190.4 | 191.1 | 7.0 | 03:55:12 | |
| ALGOUSD | 0.111 | 0.117 | 6.4 | 03:55:12 | |
| ATOMUSD | 1.99 | 2.09 | 9.8 | 03:55:12 | |
| AVAXUSD | 12.18 | 12.39 | 21.6 | 03:55:12 | |
| DASHUSD | 39.5 | 39.8 | 2.4 | 03:55:12 | |
| DOGEUSD | 0.1290 | 0.1297 | 6.1 | 03:55:12 | |
| IOTAUSD | 0.090 | 0.092 | 2.6 | 03:55:12 | |
| LINKUSD | 12.71 | 12.79 | 8.0 | 03:55:12 | |
| MANAUSD | 0.126 | 0.139 | 12.5 | 03:55:12 | |
| NEARUSD | 1.49 | 1.60 | 11.1 | 03:55:12 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).