Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/02 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1547 | 1.1548 | 1.0 | 20:26:07 | |
| GBPUSD | 1.3237 | 1.3239 | 1.6 | 20:26:07 | |
| USDJPY | 159.52 | 159.55 | 2.3 | 20:26:07 | |
| USDCHF | 0.7981 | 0.7982 | 1.5 | 20:26:07 | |
| AUDUSD | 0.6913 | 0.6915 | 1.9 | 20:26:07 | |
| NZDUSD | 0.5725 | 0.5726 | 1.9 | 20:26:07 | |
| USDCAD | 1.3912 | 1.3914 | 2.1 | 20:26:07 | |
| EURGBP | 0.8722 | 0.8724 | 1.9 | 20:26:07 | |
| EURJPY | 184.18 | 184.20 | 2.1 | 20:26:07 | |
| EURCHF | 0.9216 | 0.9217 | 1.8 | 20:26:07 | |
| EURAUD | 1.6701 | 1.6704 | 2.7 | 20:26:07 | |
| EURNZD | 2.0168 | 2.0171 | 2.8 | 20:26:07 | |
| EURCAD | 1.6063 | 1.6065 | 2.0 | 20:26:07 | |
| GBPJPY | 211.14 | 211.17 | 2.7 | 20:26:07 | |
| GBPCHF | 1.0564 | 1.0567 | 2.6 | 20:26:07 | |
| GBPAUD | 1.9146 | 1.9149 | 2.8 | 20:26:07 | |
| GBPNZD | 2.3120 | 2.3123 | 3.6 | 20:26:07 | |
| GBPCAD | 1.8414 | 1.8418 | 4.2 | 20:26:07 | |
| CHFJPY | 199.83 | 199.86 | 2.7 | 20:26:07 | |
| AUDJPY | 110.27 | 110.29 | 2.4 | 20:26:07 | |
| AUDCHF | 0.5517 | 0.5519 | 1.5 | 20:26:07 | |
| AUDNZD | 1.2074 | 1.2077 | 2.3 | 20:26:07 | |
| AUDCAD | 0.9617 | 0.9620 | 2.8 | 20:26:07 | |
| NZDJPY | 91.31 | 91.33 | 2.2 | 20:26:07 | |
| NZDCHF | 0.4569 | 0.4571 | 1.6 | 20:26:07 | |
| NZDCAD | 0.7964 | 0.7966 | 2.0 | 20:26:07 | |
| CADJPY | 114.66 | 114.69 | 2.9 | 20:26:07 | |
| CADCHF | 0.5737 | 0.5738 | 1.5 | 20:26:07 | |
| XAGUSD | 72.66 | 72.73 | 7.2 | 20:26:07 | |
| XAUUSD | 4,660.2 | 4,660.6 | 4.0 | 20:26:07 | |
| GER40 | 23,198 | 23,204 | 6.5 | 20:26:07 | |
| NAS100 | 24,012 | 24,015 | 2.8 | 20:26:07 | |
| US30 | 46,471 | 46,478 | 7.4 | 20:26:07 | |
| ADAUSD | 0.240 | 0.244 | 4.1 | 20:26:07 | |
| APTUSD | 0.802 | 0.909 | 106.5 | 20:26:07 | |
| ARBUSD | 0.089 | 0.096 | 6.8 | 20:26:07 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.3 | 3.2 | 20:26:07 | |
| BCHUSD | 442.9 | 445.3 | 24.4 | 20:26:07 | |
| BNBUSD | 581.6 | 583.6 | 20.0 | 20:26:07 | |
| BTCUSD | 67,298 | 67,327 | 2.9 | 20:26:07 | |
| DOTUSD | 1.20 | 1.26 | 6.3 | 20:26:07 | |
| ETCUSD | 7.86 | 7.95 | 9.2 | 20:26:07 | |
| ETHUSD | 2,066 | 2,069 | 2.4 | 20:26:07 | |
| EURMXN | 20.603 | 20.615 | 12.0 | 20:26:07 | |
| EURZAR | 19.5254 | 19.5336 | 82.8 | 20:26:07 | |
| FETUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 20:26:07 | |
| FILUSD | 0.68 | 0.96 | 28.1 | 20:26:07 | |
| GBPMXN | 23.621 | 23.631 | 9.7 | 20:26:07 | |
| GBPZAR | 22.3835 | 22.3926 | 91.2 | 20:26:07 | |
| GRTUSD | 0.022 | 0.025 | 2.6 | 20:26:07 | |
| ICPUSD | 2.15 | 2.34 | 19.0 | 20:26:07 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.025 | 13.2 | 20:26:07 | |
| LTCUSD | 52.0 | 52.3 | 3.8 | 20:26:07 | |
| SOLUSD | 79.3 | 79.8 | 5.2 | 20:26:07 | |
| SUIUSD | 0.858 | 0.874 | 15.1 | 20:26:07 | |
| TRXUSD | 0.3137 | 0.3139 | 2.7 | 20:26:07 | |
| UNIUSD | 3.14 | 3.23 | 9.6 | 20:26:07 | |
| USDMXN | 17.842 | 17.851 | 8.3 | 20:26:07 | |
| USDZAR | 16.9029 | 16.9217 | 188.3 | 20:26:07 | |
| XBRUSD | 110.8 | 110.9 | 1.5 | 20:26:07 | |
| XNGUSD | 2.83 | 2.88 | 4.8 | 20:26:07 | |
| XRPUSD | 1.3068 | 1.3099 | 30.2 | 20:26:07 | |
| XTIUSD | 102.4 | 102.6 | 1.4 | 20:26:07 | |
| ZECUSD | 236.9 | 237.8 | 9.8 | 20:26:07 | |
| AAVEUSD | 95.0 | 95.7 | 7.0 | 20:26:07 | |
| ALGOUSD | 0.105 | 0.111 | 6.4 | 20:26:07 | |
| ATOMUSD | 1.60 | 1.70 | 10.2 | 20:26:07 | |
| AVAXUSD | 8.65 | 8.88 | 22.6 | 20:26:07 | |
| DASHUSD | 30.3 | 30.5 | 2.4 | 20:26:07 | |
| DOGEUSD | 0.0903 | 0.0910 | 6.7 | 20:26:07 | |
| IOTAUSD | 0.058 | 0.061 | 2.6 | 20:26:07 | |
| LINKUSD | 8.60 | 8.68 | 8.0 | 20:26:07 | |
| MANAUSD | 0.077 | 0.095 | 18.1 | 20:26:07 | |
| NEARUSD | 1.11 | 1.21 | 10.4 | 20:26:07 | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).