Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/04 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1523 | 1.1524 | 1.0 | 11:09:33 | |
| GBPUSD | 1.3205 | 1.3207 | 1.7 | 11:09:33 | |
| USDJPY | 159.57 | 159.59 | 2.3 | 11:09:33 | |
| USDCHF | 0.7996 | 0.7997 | 1.6 | 11:09:33 | |
| AUDUSD | 0.6894 | 0.6896 | 1.9 | 11:09:33 | |
| NZDUSD | 0.5695 | 0.5697 | 2.0 | 11:09:33 | |
| USDCAD | 1.3943 | 1.3945 | 2.1 | 11:09:33 | |
| EURGBP | 0.8725 | 0.8727 | 1.9 | 11:09:33 | |
| EURJPY | 183.87 | 183.90 | 2.1 | 11:09:33 | |
| EURCHF | 0.9214 | 0.9216 | 1.8 | 11:09:33 | |
| EURAUD | 1.6712 | 1.6715 | 2.7 | 11:09:33 | |
| EURNZD | 2.0229 | 2.0233 | 3.9 | 11:09:33 | |
| EURCAD | 1.6066 | 1.6068 | 2.1 | 11:09:33 | |
| GBPJPY | 210.71 | 210.74 | 2.7 | 11:09:33 | |
| GBPCHF | 1.0559 | 1.0561 | 2.5 | 11:09:33 | |
| GBPAUD | 1.9152 | 1.9155 | 3.2 | 11:09:33 | |
| GBPNZD | 2.3182 | 2.3187 | 5.0 | 11:09:33 | |
| GBPCAD | 1.8410 | 1.8415 | 4.4 | 11:09:33 | |
| CHFJPY | 199.54 | 199.57 | 2.9 | 11:09:33 | |
| AUDJPY | 110.01 | 110.03 | 2.5 | 11:09:33 | |
| AUDCHF | 0.5513 | 0.5514 | 1.5 | 11:09:33 | |
| AUDNZD | 1.2103 | 1.2105 | 2.5 | 11:09:33 | |
| AUDCAD | 0.9612 | 0.9615 | 2.8 | 11:09:33 | |
| NZDJPY | 90.88 | 90.90 | 2.2 | 11:09:33 | |
| NZDCHF | 0.4554 | 0.4556 | 1.7 | 11:09:33 | |
| NZDCAD | 0.7941 | 0.7943 | 2.5 | 11:09:33 | |
| CADJPY | 114.44 | 114.47 | 2.9 | 11:09:33 | |
| CADCHF | 0.5734 | 0.5736 | 1.8 | 11:09:33 | |
| ADAUSD | 0.248 | 0.252 | 4.0 | 11:09:33 | |
| APTUSD | 0.807 | 0.914 | 106.4 | 11:09:33 | |
| ARBUSD | 0.090 | 0.096 | 6.7 | 11:09:33 | |
| BCHUSD | 440.8 | 443.2 | 24.4 | 11:09:33 | |
| BNBUSD | 587.1 | 589.1 | 20.0 | 11:09:33 | |
| BTCUSD | 66,946 | 66,975 | 2.9 | 11:09:33 | |
| DOTUSD | 1.23 | 1.29 | 6.3 | 11:09:33 | |
| ETCUSD | 8.06 | 8.15 | 9.2 | 11:09:33 | |
| ETHUSD | 2,054 | 2,057 | 2.4 | 11:09:33 | |
| EURMXN | 20.586 | 20.598 | 12.0 | 11:09:33 | |
| EURZAR | 19.5886 | 19.5998 | 112.1 | 11:09:33 | |
| FETUSD | 0.234 | 0.247 | 13.0 | 11:09:33 | |
| FILUSD | 0.70 | 0.99 | 28.2 | 11:09:33 | |
| GBPMXN | 23.595 | 23.604 | 9.4 | 11:09:33 | |
| GBPZAR | 22.4503 | 22.4593 | 90.5 | 11:09:33 | |
| ICPUSD | 2.21 | 2.40 | 19.0 | 11:09:33 | |
| LTCUSD | 52.8 | 53.2 | 3.8 | 11:09:33 | |
| SOLUSD | 80.1 | 80.6 | 5.2 | 11:09:33 | |
| SUIUSD | 0.861 | 0.877 | 15.1 | 11:09:33 | |
| TRXUSD | 0.3138 | 0.3141 | 2.7 | 11:09:33 | |
| UNIUSD | 3.16 | 3.26 | 9.6 | 11:09:33 | |
| USDMXN | 17.864 | 17.872 | 8.2 | 11:09:33 | |
| USDZAR | 16.9932 | 17.0124 | 191.1 | 11:09:33 | |
| XRPUSD | 1.3195 | 1.3226 | 30.9 | 11:09:33 | |
| ZECUSD | 236.7 | 237.7 | 9.7 | 11:09:33 | |
| AAVEUSD | 95.0 | 95.7 | 7.0 | 11:09:33 | |
| ALGOUSD | 0.117 | 0.123 | 6.4 | 11:09:33 | |
| ATOMUSD | 1.65 | 1.75 | 10.2 | 11:09:33 | |
| AVAXUSD | 8.89 | 9.16 | 26.7 | 11:09:33 | |
| DASHUSD | 30.3 | 30.5 | 2.4 | 11:09:33 | |
| DOGEUSD | 0.0912 | 0.0919 | 6.7 | 11:09:33 | |
| IOTAUSD | 0.062 | 0.064 | 2.6 | 11:09:33 | |
| LINKUSD | 8.69 | 8.77 | 8.0 | 11:09:33 | |
| MANAUSD | 0.079 | 0.097 | 18.1 | 11:09:33 | |
| NEARUSD | 1.16 | 1.27 | 11.5 | 11:09:33 | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| AXSUSD | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GRTUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).