Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/12/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1749 | 1.1750 | 1.0 | 03:54:27 | |
| GBPUSD | 1.3364 | 1.3366 | 1.7 | 03:54:27 | |
| USDJPY | 154.96 | 154.99 | 2.3 | 03:54:27 | |
| USDCHF | 0.7958 | 0.7960 | 1.7 | 03:54:27 | |
| AUDUSD | 0.6622 | 0.6624 | 1.9 | 03:54:27 | |
| NZDUSD | 0.5763 | 0.5765 | 2.0 | 03:54:27 | |
| USDCAD | 1.3778 | 1.3780 | 1.8 | 03:54:27 | |
| EURGBP | 0.8790 | 0.8792 | 1.9 | 03:54:27 | |
| EURJPY | 182.07 | 182.09 | 2.1 | 03:54:27 | |
| EURCHF | 0.9350 | 0.9352 | 1.8 | 03:54:27 | |
| EURAUD | 1.7740 | 1.7743 | 3.3 | 03:54:27 | |
| EURNZD | 2.0383 | 2.0386 | 2.5 | 03:54:27 | |
| EURCAD | 1.6187 | 1.6189 | 1.8 | 03:54:27 | |
| GBPJPY | 207.11 | 207.14 | 2.7 | 03:54:27 | |
| GBPCHF | 1.0636 | 1.0638 | 1.5 | 03:54:27 | |
| GBPAUD | 2.0180 | 2.0183 | 2.9 | 03:54:27 | |
| GBPNZD | 2.3186 | 2.3189 | 2.7 | 03:54:27 | |
| GBPCAD | 1.8413 | 1.8415 | 2.0 | 03:54:27 | |
| CHFJPY | 194.70 | 194.73 | 2.4 | 03:54:27 | |
| AUDJPY | 102.62 | 102.65 | 2.5 | 03:54:27 | |
| AUDCHF | 0.5270 | 0.5272 | 1.5 | 03:54:27 | |
| AUDNZD | 1.1489 | 1.1491 | 2.0 | 03:54:27 | |
| AUDCAD | 0.9123 | 0.9126 | 2.8 | 03:54:27 | |
| NZDJPY | 89.31 | 89.33 | 2.0 | 03:54:27 | |
| NZDCHF | 0.4587 | 0.4588 | 1.6 | 03:54:27 | |
| NZDCAD | 0.7941 | 0.7942 | 1.7 | 03:54:27 | |
| CADJPY | 112.47 | 112.49 | 2.7 | 03:54:27 | |
| CADCHF | 0.5776 | 0.5777 | 1.5 | 03:54:27 | |
| XAGUSD | 63.89 | 63.95 | 6.2 | 03:54:27 | |
| XAUUSD | 4,310.4 | 4,310.8 | 3.1 | 03:54:27 | |
| AUS200 | 8,623 | 8,636 | 13.1 | 03:54:27 | |
| NAS100 | 24,946 | 24,948 | 2.8 | 03:54:27 | |
| US30 | 48,377 | 48,383 | 5.5 | 03:54:27 | |
| ADAUSD | 0.382 | 0.386 | 4.1 | 03:54:27 | |
| APTUSD | 1.518 | 1.621 | 102.4 | 03:54:27 | |
| ARBUSD | 0.191 | 0.197 | 6.3 | 03:54:27 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.1 | 3.2 | 03:54:27 | |
| BCHUSD | 535.3 | 537.8 | 24.4 | 03:54:27 | |
| BNBUSD | 854.3 | 856.0 | 16.9 | 03:54:27 | |
| BTCUSD | 85,889 | 85,919 | 3.0 | 03:54:27 | |
| DOTUSD | 1.86 | 1.92 | 6.3 | 03:54:27 | |
| ETCUSD | 12.18 | 12.25 | 7.2 | 03:54:27 | |
| ETHUSD | 2,945 | 2,948 | 3.1 | 03:54:27 | |
| EURMXN | 21.135 | 21.141 | 6.4 | 03:54:27 | |
| FETUSD | 0.215 | 0.228 | 12.4 | 03:54:27 | |
| FILUSD | 1.18 | 1.32 | 14.0 | 03:54:27 | |
| GBPMXN | 24.039 | 24.051 | 11.9 | 03:54:27 | |
| GRTUSD | 0.037 | 0.039 | 2.7 | 03:54:27 | |
| ICPUSD | 2.92 | 3.07 | 14.9 | 03:54:27 | |
| LRCUSD | 0.051 | 0.064 | 12.8 | 03:54:27 | |
| LTCUSD | 77.1 | 77.5 | 3.8 | 03:54:27 | |
| SOLUSD | 126.3 | 126.7 | 3.9 | 03:54:27 | |
| SUIUSD | 1.448 | 1.463 | 15.1 | 03:54:27 | |
| TRXUSD | 0.2781 | 0.2784 | 2.7 | 03:54:27 | |
| UNIUSD | 5.01 | 5.06 | 5.4 | 03:54:27 | |
| USDMXN | 17.986 | 17.996 | 10.4 | 03:54:27 | |
| XBRUSD | 60.0 | 60.1 | 1.0 | 03:54:27 | |
| XRPUSD | 1.8717 | 1.8732 | 14.7 | 03:54:27 | |
| XTIUSD | 56.4 | 56.4 | 0.8 | 03:54:27 | |
| ZECUSD | 404.0 | 404.3 | 2.7 | 03:54:27 | |
| AAVEUSD | 190.5 | 191.2 | 7.0 | 03:54:27 | |
| ALGOUSD | 0.111 | 0.117 | 6.4 | 03:54:27 | |
| ATOMUSD | 1.99 | 2.09 | 9.8 | 03:54:27 | |
| AVAXUSD | 12.19 | 12.40 | 21.6 | 03:54:27 | |
| DASHUSD | 39.6 | 39.8 | 2.4 | 03:54:27 | |
| DOGEUSD | 0.1291 | 0.1297 | 6.1 | 03:54:27 | |
| IOTAUSD | 0.090 | 0.093 | 2.6 | 03:54:27 | |
| LINKUSD | 12.72 | 12.80 | 8.0 | 03:54:27 | |
| MANAUSD | 0.126 | 0.139 | 12.5 | 03:54:27 | |
| NEARUSD | 1.49 | 1.60 | 11.1 | 03:54:27 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).