Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2026/04/02
EURUSD 1.1547 1.1548 1.0 20:21:44
GBPUSD 1.3233 1.3235 1.7 20:21:44
USDJPY 159.52 159.54 2.3 20:21:44
USDCHF 0.7981 0.7983 1.5 20:21:44
AUDUSD 0.6912 0.6914 1.9 20:21:44
NZDUSD 0.5724 0.5726 2.0 20:21:44
USDCAD 1.3912 1.3914 2.1 20:21:44
EURGBP 0.8725 0.8727 1.9 20:21:44
EURJPY 184.17 184.19 2.1 20:21:44
EURCHF 0.9215 0.9217 1.8 20:21:44
EURAUD 1.6701 1.6704 2.7 20:21:44
EURNZD 2.0168 2.0171 2.6 20:21:44
EURCAD 1.6063 1.6065 1.8 20:21:44
GBPJPY 211.07 211.10 2.6 20:21:44
GBPCHF 1.0562 1.0564 2.4 20:21:44
GBPAUD 1.9141 1.9144 2.7 20:21:44
GBPNZD 2.3113 2.3117 3.4 20:21:44
GBPCAD 1.8408 1.8412 4.1 20:21:44
CHFJPY 199.83 199.85 2.5 20:21:44
AUDJPY 110.26 110.28 2.5 20:21:44
AUDCHF 0.5517 0.5519 1.5 20:21:44
AUDNZD 1.2074 1.2076 2.2 20:21:44
AUDCAD 0.9616 0.9619 2.8 20:21:44
NZDJPY 91.31 91.33 2.2 20:21:44
NZDCHF 0.4569 0.4570 1.6 20:21:44
NZDCAD 0.7963 0.7965 2.0 20:21:44
CADJPY 114.65 114.68 2.9 20:21:44
CADCHF 0.5737 0.5738 1.5 20:21:44
XAGUSD 72.71 72.77 6.3 20:21:44
XAUUSD 4,661.3 4,661.6 3.5 20:21:44
GER40 23,192 23,202 10.0 20:21:44
NAS100 24,005 24,007 2.8 20:21:44
US30 46,453 46,460 7.1 20:21:44
ADAUSD 0.240 0.244 4.0 20:21:44
APTUSD 0.803 0.910 106.4 20:21:44
ARBUSD 0.089 0.096 6.7 20:21:44
AXSUSD 0.9 1.3 3.2 20:21:44
BCHUSD 443.7 446.2 24.4 20:21:44
BNBUSD 581.6 583.6 20.0 20:21:44
BTCUSD 67,359 67,388 2.9 20:21:44
DOTUSD 1.20 1.26 6.3 20:21:44
ETCUSD 7.86 7.95 9.2 20:21:44
ETHUSD 2,068 2,070 2.4 20:21:44
EURMXN 20.609 20.621 12.0 20:21:44
EURZAR 19.5315 19.5399 83.8 20:21:44
FETUSD 0.226 0.239 13.0 20:21:44
FILUSD 0.68 0.96 28.2 20:21:44
GBPMXN 23.621 23.630 8.8 20:21:44
GBPZAR 22.3850 22.3940 90.5 20:21:44
GRTUSD 0.022 0.025 2.7 20:21:44
ICPUSD 2.15 2.34 19.0 20:21:44
LRCUSD 0.012 0.025 13.2 20:21:44
LTCUSD 52.0 52.4 3.8 20:21:44
SOLUSD 79.3 79.8 5.2 20:21:44
SUIUSD 0.860 0.875 15.1 20:21:44
TRXUSD 0.3137 0.3140 2.7 20:21:44
UNIUSD 3.15 3.24 9.6 20:21:44
USDMXN 17.848 17.856 7.9 20:21:44
USDZAR 16.9089 16.9277 188.5 20:21:44
XBRUSD 110.8 110.9 1.4 20:21:44
XNGUSD 2.83 2.88 4.8 20:21:44
XRPUSD 1.3077 1.3109 31.2 20:21:44
XTIUSD 102.6 102.8 1.4 20:21:44
ZECUSD 236.7 237.7 9.7 20:21:44
AAVEUSD 95.1 95.8 7.0 20:21:44
ALGOUSD 0.104 0.111 6.4 20:21:44
ATOMUSD 1.60 1.71 10.6 20:21:44
AVAXUSD 8.66 8.89 22.6 20:21:44
DASHUSD 30.3 30.6 2.4 20:21:44
DOGEUSD 0.0904 0.0910 6.7 20:21:44
IOTAUSD 0.058 0.061 2.6 20:21:44
LINKUSD 8.61 8.69 8.0 20:21:44
MANAUSD 0.077 0.096 18.2 20:21:44
NEARUSD 1.12 1.21 9.8 20:21:44
AUS200 - - - -
FTMUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).