Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EET) 2025/12/16
EURUSD 1.1748 1.1749 1.0 03:53:47
GBPUSD 1.3364 1.3366 1.7 03:53:47
USDJPY 154.99 155.01 2.3 03:53:47
USDCHF 0.7959 0.7961 1.7 03:53:47
AUDUSD 0.6623 0.6624 1.9 03:53:47
NZDUSD 0.5764 0.5766 2.0 03:53:47
USDCAD 1.3777 1.3779 1.9 03:53:47
EURGBP 0.8790 0.8792 1.9 03:53:47
EURJPY 182.09 182.11 2.1 03:53:47
EURCHF 0.9350 0.9352 1.9 03:53:47
EURAUD 1.7737 1.7740 3.3 03:53:47
EURNZD 2.0379 2.0382 2.5 03:53:47
EURCAD 1.6185 1.6187 2.0 03:53:47
GBPJPY 207.13 207.16 2.7 03:53:47
GBPCHF 1.0637 1.0639 1.7 03:53:47
GBPAUD 2.0177 2.0180 2.9 03:53:47
GBPNZD 2.3182 2.3185 3.2 03:53:47
GBPCAD 1.8412 1.8414 2.1 03:53:47
CHFJPY 194.72 194.75 2.6 03:53:47
AUDJPY 102.65 102.67 2.5 03:53:47
AUDCHF 0.5271 0.5273 1.5 03:53:47
AUDNZD 1.1489 1.1491 1.9 03:53:47
AUDCAD 0.9124 0.9127 2.8 03:53:47
NZDJPY 89.34 89.36 2.0 03:53:47
NZDCHF 0.4588 0.4589 1.6 03:53:47
NZDCAD 0.7941 0.7943 1.7 03:53:47
CADJPY 112.49 112.52 2.9 03:53:47
CADCHF 0.5777 0.5778 1.5 03:53:47
XAGUSD 63.90 63.95 5.5 03:53:47
XAUUSD 4,310.6 4,310.9 3.1 03:53:47
AUS200 8,626 8,639 12.7 03:53:47
NAS100 24,951 24,953 2.8 03:53:47
US30 48,383 48,389 5.5 03:53:47
ADAUSD 0.382 0.386 4.1 03:53:47
APTUSD 1.520 1.623 102.4 03:53:47
ARBUSD 0.191 0.197 6.3 03:53:47
AXSUSD 0.8 1.1 3.2 03:53:47
BCHUSD 535.4 537.8 24.4 03:53:47
BNBUSD 854.6 856.3 16.7 03:53:47
BTCUSD 85,918 85,948 3.0 03:53:47
DOTUSD 1.86 1.92 6.3 03:53:47
ETCUSD 12.18 12.26 7.2 03:53:47
ETHUSD 2,946 2,949 3.1 03:53:47
EURMXN 21.133 21.139 6.7 03:53:47
FETUSD 0.215 0.228 12.4 03:53:47
FILUSD 1.18 1.32 14.0 03:53:47
GBPMXN 24.037 24.050 12.4 03:53:47
GRTUSD 0.037 0.039 2.7 03:53:47
ICPUSD 2.93 3.07 14.9 03:53:47
LRCUSD 0.051 0.064 12.8 03:53:47
LTCUSD 77.1 77.5 3.8 03:53:47
SOLUSD 126.4 126.8 3.9 03:53:47
SUIUSD 1.450 1.465 15.1 03:53:47
TRXUSD 0.2781 0.2784 2.7 03:53:47
UNIUSD 5.01 5.06 5.4 03:53:47
USDMXN 17.985 17.996 10.7 03:53:47
XBRUSD 60.1 60.2 1.0 03:53:47
XRPUSD 1.8732 1.8747 15.1 03:53:47
XTIUSD 56.4 56.5 0.8 03:53:47
ZECUSD 403.7 403.9 2.7 03:53:47
AAVEUSD 190.6 191.3 7.0 03:53:47
ALGOUSD 0.111 0.118 6.4 03:53:47
ATOMUSD 1.99 2.09 9.8 03:53:47
AVAXUSD 12.19 12.40 21.6 03:53:47
DASHUSD 39.6 39.9 2.4 03:53:47
DOGEUSD 0.1292 0.1298 6.1 03:53:47
IOTAUSD 0.090 0.093 2.6 03:53:47
LINKUSD 12.73 12.81 8.0 03:53:47
MANAUSD 0.126 0.139 12.5 03:53:47
NEARUSD 1.50 1.59 9.6 03:53:47
GER40 - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XNGUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).