Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/12/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1749 | 1.1750 | 1.0 | 03:52:01 | |
| GBPUSD | 1.3363 | 1.3365 | 1.7 | 03:52:01 | |
| USDJPY | 154.94 | 154.96 | 2.3 | 03:52:01 | |
| USDCHF | 0.7958 | 0.7960 | 1.7 | 03:52:01 | |
| AUDUSD | 0.6619 | 0.6621 | 1.9 | 03:52:01 | |
| NZDUSD | 0.5760 | 0.5762 | 2.0 | 03:52:01 | |
| USDCAD | 1.3779 | 1.3781 | 1.9 | 03:52:01 | |
| EURGBP | 0.8791 | 0.8793 | 1.9 | 03:52:01 | |
| EURJPY | 182.04 | 182.06 | 2.1 | 03:52:01 | |
| EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.0 | 03:52:01 | |
| EURAUD | 1.7748 | 1.7751 | 3.1 | 03:52:01 | |
| EURNZD | 2.0395 | 2.0398 | 2.9 | 03:52:01 | |
| EURCAD | 1.6189 | 1.6191 | 2.1 | 03:52:01 | |
| GBPJPY | 207.06 | 207.09 | 2.7 | 03:52:01 | |
| GBPCHF | 1.0636 | 1.0637 | 1.7 | 03:52:01 | |
| GBPAUD | 2.0187 | 2.0190 | 2.9 | 03:52:01 | |
| GBPNZD | 2.3197 | 2.3201 | 3.4 | 03:52:01 | |
| GBPCAD | 1.8414 | 1.8416 | 2.2 | 03:52:01 | |
| CHFJPY | 194.67 | 194.69 | 2.5 | 03:52:01 | |
| AUDJPY | 102.56 | 102.58 | 2.5 | 03:52:01 | |
| AUDCHF | 0.5268 | 0.5270 | 1.5 | 03:52:01 | |
| AUDNZD | 1.1490 | 1.1493 | 2.3 | 03:52:01 | |
| AUDCAD | 0.9120 | 0.9123 | 2.8 | 03:52:01 | |
| NZDJPY | 89.25 | 89.27 | 2.0 | 03:52:01 | |
| NZDCHF | 0.4584 | 0.4586 | 1.6 | 03:52:01 | |
| NZDCAD | 0.7937 | 0.7939 | 1.7 | 03:52:01 | |
| CADJPY | 112.44 | 112.47 | 2.9 | 03:52:01 | |
| CADCHF | 0.5775 | 0.5777 | 1.5 | 03:52:01 | |
| XAGUSD | 63.81 | 63.87 | 5.6 | 03:52:01 | |
| XAUUSD | 4,310.6 | 4,310.9 | 3.1 | 03:52:01 | |
| AUS200 | 8,622 | 8,635 | 13.0 | 03:52:01 | |
| NAS100 | 24,938 | 24,941 | 2.8 | 03:52:01 | |
| US30 | 48,372 | 48,378 | 5.5 | 03:52:01 | |
| ADAUSD | 0.382 | 0.386 | 4.1 | 03:52:01 | |
| APTUSD | 1.519 | 1.622 | 102.4 | 03:52:01 | |
| ARBUSD | 0.191 | 0.197 | 6.3 | 03:52:01 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.1 | 3.2 | 03:52:01 | |
| BCHUSD | 535.4 | 537.8 | 24.4 | 03:52:01 | |
| BNBUSD | 854.6 | 856.3 | 16.9 | 03:52:01 | |
| BTCUSD | 85,889 | 85,919 | 3.0 | 03:52:01 | |
| DOTUSD | 1.86 | 1.92 | 6.3 | 03:52:01 | |
| ETCUSD | 12.18 | 12.26 | 7.2 | 03:52:01 | |
| ETHUSD | 2,945 | 2,948 | 3.1 | 03:52:01 | |
| EURMXN | 21.137 | 21.144 | 7.1 | 03:52:01 | |
| FETUSD | 0.215 | 0.228 | 12.4 | 03:52:01 | |
| FILUSD | 1.18 | 1.32 | 14.0 | 03:52:01 | |
| GBPMXN | 24.039 | 24.053 | 13.3 | 03:52:01 | |
| GRTUSD | 0.037 | 0.039 | 2.7 | 03:52:01 | |
| ICPUSD | 2.93 | 3.08 | 14.9 | 03:52:01 | |
| LRCUSD | 0.051 | 0.064 | 12.8 | 03:52:01 | |
| LTCUSD | 77.1 | 77.5 | 3.8 | 03:52:01 | |
| SOLUSD | 126.4 | 126.8 | 3.9 | 03:52:01 | |
| SUIUSD | 1.448 | 1.463 | 15.1 | 03:52:01 | |
| TRXUSD | 0.2783 | 0.2786 | 2.7 | 03:52:01 | |
| UNIUSD | 5.01 | 5.06 | 5.4 | 03:52:01 | |
| USDMXN | 17.988 | 17.999 | 11.0 | 03:52:01 | |
| XBRUSD | 60.0 | 60.1 | 0.9 | 03:52:01 | |
| XRPUSD | 1.8743 | 1.8757 | 14.7 | 03:52:01 | |
| XTIUSD | 56.3 | 56.4 | 0.8 | 03:52:01 | |
| ZECUSD | 403.9 | 404.1 | 2.6 | 03:52:01 | |
| AAVEUSD | 190.4 | 191.1 | 7.0 | 03:52:01 | |
| ALGOUSD | 0.111 | 0.118 | 6.4 | 03:52:01 | |
| ATOMUSD | 1.99 | 2.09 | 9.8 | 03:52:01 | |
| AVAXUSD | 12.20 | 12.41 | 21.7 | 03:52:01 | |
| DASHUSD | 39.6 | 39.9 | 2.4 | 03:52:01 | |
| DOGEUSD | 0.1292 | 0.1299 | 6.1 | 03:52:01 | |
| IOTAUSD | 0.090 | 0.093 | 2.6 | 03:52:01 | |
| LINKUSD | 12.73 | 12.81 | 8.0 | 03:52:01 | |
| MANAUSD | 0.126 | 0.139 | 12.5 | 03:52:01 | |
| NEARUSD | 1.50 | 1.59 | 9.6 | 03:52:01 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).