Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2026/04/02
EURUSD 1.1533 1.1534 1.0 21:39:46
GBPUSD 1.3221 1.3222 1.7 21:39:46
USDJPY 159.72 159.74 2.3 21:39:46
USDCHF 0.7991 0.7993 1.4 21:39:46
AUDUSD 0.6902 0.6904 1.9 21:39:46
NZDUSD 0.5716 0.5718 2.0 21:39:46
USDCAD 1.3919 1.3921 2.1 21:39:46
EURGBP 0.8722 0.8724 1.9 21:39:46
EURJPY 184.18 184.20 2.0 21:39:46
EURCHF 0.9216 0.9218 1.9 21:39:46
EURAUD 1.6706 1.6709 2.4 21:39:46
EURNZD 2.0174 2.0177 3.1 21:39:46
EURCAD 1.6052 1.6054 1.9 21:39:46
GBPJPY 211.13 211.16 2.7 21:39:46
GBPCHF 1.0565 1.0568 2.4 21:39:46
GBPAUD 1.9151 1.9154 2.7 21:39:46
GBPNZD 2.3127 2.3130 3.4 21:39:46
GBPCAD 1.8400 1.8404 3.9 21:39:46
CHFJPY 199.82 199.85 2.7 21:39:46
AUDJPY 110.23 110.26 2.5 21:39:46
AUDCHF 0.5516 0.5518 1.5 21:39:46
AUDNZD 1.2075 1.2077 2.3 21:39:46
AUDCAD 0.9607 0.9610 2.8 21:39:46
NZDJPY 91.28 91.31 2.2 21:39:46
NZDCHF 0.4568 0.4569 1.6 21:39:46
NZDCAD 0.7956 0.7958 2.0 21:39:46
CADJPY 114.74 114.77 2.9 21:39:46
CADCHF 0.5741 0.5743 1.5 21:39:46
XAGUSD 72.40 72.47 7.0 21:39:46
XAUUSD 4,655.3 4,655.7 3.9 21:39:46
GER40 23,166 23,174 7.6 21:39:46
NAS100 23,944 23,947 2.8 21:39:46
US30 46,400 46,407 6.8 21:39:46
ADAUSD 0.237 0.241 4.0 21:39:46
APTUSD 0.795 0.902 106.4 21:39:46
ARBUSD 0.088 0.094 6.7 21:39:46
AXSUSD 0.9 1.3 3.2 21:39:46
BCHUSD 440.3 442.7 24.4 21:39:46
BNBUSD 579.5 581.5 20.0 21:39:46
BTCUSD 66,679 66,708 2.9 21:39:46
DOTUSD 1.19 1.26 6.3 21:39:46
ETCUSD 7.78 7.88 9.2 21:39:46
ETHUSD 2,046 2,048 2.4 21:39:46
EURMXN 20.601 20.613 12.0 21:39:46
EURZAR 19.5458 19.5547 89.1 21:39:46
FETUSD 0.223 0.236 13.0 21:39:46
FILUSD 0.68 0.96 28.1 21:39:46
GBPMXN 23.618 23.627 8.6 21:39:46
GBPZAR 22.4065 22.4155 90.5 21:39:46
GRTUSD 0.022 0.025 2.8 21:39:46
ICPUSD 2.14 2.33 19.0 21:39:46
LRCUSD 0.012 0.025 13.2 21:39:46
LTCUSD 51.6 52.0 3.8 21:39:46
SOLUSD 78.3 78.9 5.2 21:39:46
SUIUSD 0.847 0.862 15.1 21:39:46
TRXUSD 0.3139 0.3142 2.7 21:39:46
UNIUSD 3.09 3.19 9.6 21:39:46
USDMXN 17.863 17.870 7.9 21:39:46
USDZAR 16.9425 16.9609 184.4 21:39:46
XBRUSD 111.8 112.0 1.5 21:39:46
XNGUSD 2.84 2.88 4.8 21:39:46
XRPUSD 1.2984 1.3014 30.3 21:39:46
XTIUSD 103.6 103.8 1.4 21:39:46
ZECUSD 235.4 236.4 9.9 21:39:46
AAVEUSD 94.1 94.8 7.0 21:39:46
ALGOUSD 0.106 0.112 6.4 21:39:46
ATOMUSD 1.60 1.70 10.2 21:39:46
AVAXUSD 8.54 8.77 22.6 21:39:46
DASHUSD 30.0 30.2 2.4 21:39:46
DOGEUSD 0.0895 0.0902 6.7 21:39:46
IOTAUSD 0.059 0.061 2.6 21:39:46
LINKUSD 8.51 8.59 8.0 21:39:46
MANAUSD 0.076 0.094 18.1 21:39:46
NEARUSD 1.09 1.21 11.5 21:39:46
AUS200 - - - -
FTMUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).