Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2026/04/02
EURUSD 1.1548 1.1549 1.0 20:23:41
GBPUSD 1.3238 1.3239 1.7 20:23:41
USDJPY 159.52 159.55 2.3 20:23:41
USDCHF 0.7980 0.7982 1.5 20:23:41
AUDUSD 0.6914 0.6915 1.8 20:23:41
NZDUSD 0.5725 0.5727 2.0 20:23:41
USDCAD 1.3910 1.3912 2.1 20:23:41
EURGBP 0.8723 0.8724 1.9 20:23:41
EURJPY 184.19 184.21 2.1 20:23:41
EURCHF 0.9216 0.9217 1.8 20:23:41
EURAUD 1.6701 1.6704 2.6 20:23:41
EURNZD 2.0168 2.0171 2.5 20:23:41
EURCAD 1.6062 1.6064 1.9 20:23:41
GBPJPY 211.15 211.18 2.7 20:23:41
GBPCHF 1.0565 1.0567 2.5 20:23:41
GBPAUD 1.9145 1.9148 2.7 20:23:41
GBPNZD 2.3120 2.3123 3.0 20:23:41
GBPCAD 1.8413 1.8417 4.3 20:23:41
CHFJPY 199.85 199.87 2.7 20:23:41
AUDJPY 110.28 110.30 2.5 20:23:41
AUDCHF 0.5518 0.5519 1.5 20:23:41
AUDNZD 1.2075 1.2077 2.3 20:23:41
AUDCAD 0.9616 0.9619 2.8 20:23:41
NZDJPY 91.32 91.34 2.2 20:23:41
NZDCHF 0.4569 0.4571 1.6 20:23:41
NZDCAD 0.7963 0.7965 2.0 20:23:41
CADJPY 114.67 114.70 2.9 20:23:41
CADCHF 0.5737 0.5739 1.5 20:23:41
XAGUSD 72.72 72.79 6.6 20:23:41
XAUUSD 4,662.9 4,663.2 3.7 20:23:41
GER40 23,198 23,204 6.5 20:23:41
NAS100 24,006 24,009 2.8 20:23:41
US30 46,464 46,471 7.1 20:23:41
ADAUSD 0.240 0.244 4.1 20:23:41
APTUSD 0.802 0.909 106.4 20:23:41
ARBUSD 0.089 0.096 6.7 20:23:41
AXSUSD 0.9 1.3 3.2 20:23:41
BCHUSD 443.3 445.8 24.4 20:23:41
BNBUSD 581.5 583.5 20.0 20:23:41
BTCUSD 67,323 67,352 2.9 20:23:41
DOTUSD 1.20 1.26 6.3 20:23:41
ETCUSD 7.86 7.95 9.2 20:23:41
ETHUSD 2,067 2,069 2.4 20:23:41
EURMXN 20.607 20.619 12.0 20:23:41
EURZAR 19.5255 19.5340 85.1 20:23:41
FETUSD 0.226 0.239 13.0 20:23:41
FILUSD 0.68 0.96 28.1 20:23:41
GBPMXN 23.625 23.634 8.6 20:23:41
GBPZAR 22.3835 22.3925 90.5 20:23:41
GRTUSD 0.022 0.025 2.8 20:23:41
ICPUSD 2.15 2.34 19.1 20:23:41
LRCUSD 0.012 0.025 13.2 20:23:41
LTCUSD 52.0 52.4 3.8 20:23:41
SOLUSD 79.3 79.8 5.2 20:23:41
SUIUSD 0.859 0.874 15.1 20:23:41
TRXUSD 0.3136 0.3139 2.7 20:23:41
UNIUSD 3.14 3.24 9.6 20:23:41
USDMXN 17.844 17.851 7.8 20:23:41
USDZAR 16.9017 16.9207 189.9 20:23:41
XBRUSD 110.7 110.9 1.4 20:23:41
XNGUSD 2.83 2.88 4.8 20:23:41
XRPUSD 1.3075 1.3105 30.3 20:23:41
XTIUSD 102.5 102.7 1.4 20:23:41
ZECUSD 236.5 237.4 9.7 20:23:41
AAVEUSD 95.1 95.8 7.0 20:23:41
ALGOUSD 0.104 0.111 6.4 20:23:41
ATOMUSD 1.60 1.71 10.2 20:23:41
AVAXUSD 8.67 8.86 19.0 20:23:41
DASHUSD 30.3 30.5 2.4 20:23:41
DOGEUSD 0.0903 0.0910 6.7 20:23:41
IOTAUSD 0.058 0.061 2.6 20:23:41
LINKUSD 8.61 8.69 8.0 20:23:41
MANAUSD 0.077 0.096 18.1 20:23:41
NEARUSD 1.11 1.21 9.7 20:23:41
AUS200 - - - -
FTMUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).