Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EET) 2025/12/16
EURUSD 1.1749 1.1750 1.0 03:52:34
GBPUSD 1.3363 1.3365 1.7 03:52:34
USDJPY 154.95 154.97 2.3 03:52:34
USDCHF 0.7959 0.7960 1.7 03:52:34
AUDUSD 0.6619 0.6621 1.9 03:52:34
NZDUSD 0.5760 0.5762 2.0 03:52:34
USDCAD 1.3779 1.3781 1.9 03:52:34
EURGBP 0.8791 0.8793 1.9 03:52:34
EURJPY 182.05 182.07 2.1 03:52:34
EURCHF 0.9350 0.9352 2.0 03:52:34
EURAUD 1.7746 1.7749 3.3 03:52:34
EURNZD 2.0393 2.0396 2.8 03:52:34
EURCAD 1.6188 1.6190 2.1 03:52:34
GBPJPY 207.07 207.10 2.7 03:52:34
GBPCHF 1.0636 1.0638 2.0 03:52:34
GBPAUD 2.0186 2.0189 2.9 03:52:34
GBPNZD 2.3195 2.3199 3.4 03:52:34
GBPCAD 1.8413 1.8416 2.4 03:52:34
CHFJPY 194.68 194.70 2.5 03:52:34
AUDJPY 102.57 102.60 2.5 03:52:34
AUDCHF 0.5268 0.5270 1.5 03:52:34
AUDNZD 1.1490 1.1492 2.2 03:52:34
AUDCAD 0.9121 0.9124 2.8 03:52:34
NZDJPY 89.26 89.28 2.0 03:52:34
NZDCHF 0.4585 0.4586 1.6 03:52:34
NZDCAD 0.7937 0.7939 1.7 03:52:34
CADJPY 112.44 112.47 2.9 03:52:34
CADCHF 0.5776 0.5777 1.5 03:52:34
XAGUSD 63.83 63.89 5.5 03:52:34
XAUUSD 4,310.4 4,310.7 3.1 03:52:34
AUS200 8,624 8,637 12.9 03:52:34
NAS100 24,935 24,938 2.8 03:52:34
US30 48,361 48,367 5.5 03:52:34
ADAUSD 0.382 0.386 4.1 03:52:34
APTUSD 1.519 1.622 102.4 03:52:34
ARBUSD 0.191 0.197 6.3 03:52:34
AXSUSD 0.8 1.1 3.2 03:52:34
BCHUSD 535.3 537.8 24.4 03:52:34
BNBUSD 854.3 856.0 16.9 03:52:34
BTCUSD 85,863 85,893 3.0 03:52:34
DOTUSD 1.86 1.92 6.3 03:52:34
ETCUSD 12.18 12.25 7.3 03:52:34
ETHUSD 2,945 2,948 3.1 03:52:34
EURMXN 21.138 21.145 7.7 03:52:34
FETUSD 0.215 0.227 12.4 03:52:34
FILUSD 1.19 1.33 14.0 03:52:34
GBPMXN 24.041 24.053 12.5 03:52:34
GRTUSD 0.037 0.039 2.7 03:52:34
ICPUSD 2.92 3.07 14.9 03:52:34
LRCUSD 0.051 0.064 12.8 03:52:34
LTCUSD 77.1 77.5 3.8 03:52:34
SOLUSD 126.3 126.7 3.9 03:52:34
SUIUSD 1.447 1.462 15.1 03:52:34
TRXUSD 0.2783 0.2786 2.8 03:52:34
UNIUSD 5.01 5.06 5.4 03:52:34
USDMXN 17.989 18.000 10.6 03:52:34
XBRUSD 60.0 60.1 0.9 03:52:34
XRPUSD 1.8732 1.8746 13.9 03:52:34
XTIUSD 56.4 56.4 0.8 03:52:34
ZECUSD 404.2 404.4 2.5 03:52:34
AAVEUSD 190.4 191.1 7.0 03:52:34
ALGOUSD 0.111 0.118 6.4 03:52:34
ATOMUSD 1.99 2.09 9.8 03:52:34
AVAXUSD 12.19 12.40 21.6 03:52:34
DASHUSD 39.6 39.8 2.4 03:52:34
DOGEUSD 0.1291 0.1298 6.1 03:52:34
IOTAUSD 0.090 0.093 2.6 03:52:34
LINKUSD 12.73 12.81 8.0 03:52:34
MANAUSD 0.126 0.139 12.5 03:52:34
NEARUSD 1.49 1.59 9.6 03:52:34
GER40 - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XNGUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).