Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/02 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1534 | 1.1535 | 0.9 | 21:40:41 | |
| GBPUSD | 1.3222 | 1.3224 | 1.7 | 21:40:41 | |
| USDJPY | 159.69 | 159.71 | 2.3 | 21:40:41 | |
| USDCHF | 0.7991 | 0.7992 | 1.4 | 21:40:41 | |
| AUDUSD | 0.6903 | 0.6905 | 1.9 | 21:40:41 | |
| NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 2.0 | 21:40:41 | |
| USDCAD | 1.3919 | 1.3921 | 2.1 | 21:40:41 | |
| EURGBP | 0.8722 | 0.8724 | 1.9 | 21:40:41 | |
| EURJPY | 184.16 | 184.18 | 2.1 | 21:40:41 | |
| EURCHF | 0.9217 | 0.9219 | 1.8 | 21:40:41 | |
| EURAUD | 1.6705 | 1.6708 | 2.3 | 21:40:41 | |
| EURNZD | 2.0173 | 2.0176 | 3.1 | 21:40:41 | |
| EURCAD | 1.6053 | 1.6055 | 1.9 | 21:40:41 | |
| GBPJPY | 211.11 | 211.14 | 2.7 | 21:40:41 | |
| GBPCHF | 1.0566 | 1.0568 | 2.3 | 21:40:41 | |
| GBPAUD | 1.9150 | 1.9153 | 2.7 | 21:40:41 | |
| GBPNZD | 2.3126 | 2.3129 | 3.6 | 21:40:41 | |
| GBPCAD | 1.8402 | 1.8406 | 4.3 | 21:40:41 | |
| CHFJPY | 199.78 | 199.81 | 2.6 | 21:40:41 | |
| AUDJPY | 110.23 | 110.25 | 2.5 | 21:40:41 | |
| AUDCHF | 0.5517 | 0.5518 | 1.5 | 21:40:41 | |
| AUDNZD | 1.2075 | 1.2077 | 2.3 | 21:40:41 | |
| AUDCAD | 0.9608 | 0.9611 | 2.8 | 21:40:41 | |
| NZDJPY | 91.28 | 91.30 | 2.2 | 21:40:41 | |
| NZDCHF | 0.4568 | 0.4570 | 1.6 | 21:40:41 | |
| NZDCAD | 0.7957 | 0.7959 | 2.0 | 21:40:41 | |
| CADJPY | 114.72 | 114.74 | 2.9 | 21:40:41 | |
| CADCHF | 0.5741 | 0.5743 | 1.5 | 21:40:41 | |
| XAGUSD | 72.46 | 72.53 | 6.8 | 21:40:41 | |
| XAUUSD | 4,657.1 | 4,657.4 | 3.0 | 21:40:41 | |
| GER40 | 23,169 | 23,176 | 7.0 | 21:40:41 | |
| NAS100 | 23,955 | 23,958 | 2.8 | 21:40:41 | |
| US30 | 46,414 | 46,421 | 7.1 | 21:40:41 | |
| ADAUSD | 0.237 | 0.241 | 4.0 | 21:40:41 | |
| APTUSD | 0.795 | 0.902 | 106.4 | 21:40:41 | |
| ARBUSD | 0.088 | 0.094 | 6.7 | 21:40:41 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.3 | 3.2 | 21:40:41 | |
| BCHUSD | 440.5 | 442.9 | 24.4 | 21:40:41 | |
| BNBUSD | 579.6 | 581.6 | 20.0 | 21:40:41 | |
| BTCUSD | 66,707 | 66,736 | 2.9 | 21:40:41 | |
| DOTUSD | 1.19 | 1.25 | 6.2 | 21:40:41 | |
| ETCUSD | 7.79 | 7.88 | 9.1 | 21:40:41 | |
| ETHUSD | 2,047 | 2,049 | 2.4 | 21:40:41 | |
| EURMXN | 20.599 | 20.611 | 12.0 | 21:40:41 | |
| EURZAR | 19.5418 | 19.5506 | 88.1 | 21:40:41 | |
| FETUSD | 0.223 | 0.236 | 13.0 | 21:40:41 | |
| FILUSD | 0.68 | 0.96 | 28.1 | 21:40:41 | |
| GBPMXN | 23.616 | 23.625 | 9.1 | 21:40:41 | |
| GBPZAR | 22.4030 | 22.4120 | 90.5 | 21:40:41 | |
| GRTUSD | 0.022 | 0.025 | 2.8 | 21:40:41 | |
| ICPUSD | 2.14 | 2.33 | 19.0 | 21:40:41 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.025 | 13.2 | 21:40:41 | |
| LTCUSD | 51.7 | 52.0 | 3.8 | 21:40:41 | |
| SOLUSD | 78.4 | 78.9 | 5.2 | 21:40:41 | |
| SUIUSD | 0.847 | 0.862 | 15.1 | 21:40:41 | |
| TRXUSD | 0.3139 | 0.3142 | 2.7 | 21:40:41 | |
| UNIUSD | 3.09 | 3.19 | 9.6 | 21:40:41 | |
| USDMXN | 17.859 | 17.866 | 7.6 | 21:40:41 | |
| USDZAR | 16.9369 | 16.9551 | 181.7 | 21:40:41 | |
| XBRUSD | 111.8 | 111.9 | 1.5 | 21:40:41 | |
| XNGUSD | 2.83 | 2.88 | 4.8 | 21:40:41 | |
| XRPUSD | 1.2989 | 1.3020 | 30.9 | 21:40:41 | |
| XTIUSD | 103.5 | 103.7 | 1.4 | 21:40:41 | |
| ZECUSD | 235.7 | 236.7 | 9.7 | 21:40:41 | |
| AAVEUSD | 94.2 | 94.9 | 7.0 | 21:40:41 | |
| ALGOUSD | 0.106 | 0.112 | 6.4 | 21:40:41 | |
| ATOMUSD | 1.59 | 1.70 | 10.6 | 21:40:41 | |
| AVAXUSD | 8.55 | 8.78 | 22.6 | 21:40:41 | |
| DASHUSD | 30.0 | 30.2 | 2.4 | 21:40:41 | |
| DOGEUSD | 0.0895 | 0.0902 | 6.7 | 21:40:41 | |
| IOTAUSD | 0.059 | 0.061 | 2.6 | 21:40:41 | |
| LINKUSD | 8.51 | 8.59 | 8.0 | 21:40:41 | |
| MANAUSD | 0.076 | 0.094 | 18.1 | 21:40:41 | |
| NEARUSD | 1.09 | 1.21 | 11.5 | 21:40:41 | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).