Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/02 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1549 | 1.1550 | 0.9 | 20:23:49 | |
| GBPUSD | 1.3241 | 1.3243 | 1.7 | 20:23:49 | |
| USDJPY | 159.51 | 159.54 | 2.3 | 20:23:49 | |
| USDCHF | 0.7979 | 0.7981 | 1.6 | 20:23:49 | |
| AUDUSD | 0.6914 | 0.6916 | 1.9 | 20:23:49 | |
| NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 2.0 | 20:23:49 | |
| USDCAD | 1.3910 | 1.3912 | 2.1 | 20:23:49 | |
| EURGBP | 0.8721 | 0.8723 | 1.9 | 20:23:49 | |
| EURJPY | 184.19 | 184.21 | 2.1 | 20:23:49 | |
| EURCHF | 0.9215 | 0.9217 | 1.8 | 20:23:49 | |
| EURAUD | 1.6700 | 1.6703 | 2.8 | 20:23:49 | |
| EURNZD | 2.0167 | 2.0169 | 2.5 | 20:23:49 | |
| EURCAD | 1.6063 | 1.6065 | 2.1 | 20:23:49 | |
| GBPJPY | 211.19 | 211.21 | 2.7 | 20:23:49 | |
| GBPCHF | 1.0566 | 1.0569 | 2.9 | 20:23:49 | |
| GBPAUD | 1.9148 | 1.9151 | 3.2 | 20:23:49 | |
| GBPNZD | 2.3122 | 2.3126 | 3.6 | 20:23:49 | |
| GBPCAD | 1.8416 | 1.8421 | 4.7 | 20:23:49 | |
| CHFJPY | 199.86 | 199.88 | 2.7 | 20:23:49 | |
| AUDJPY | 110.28 | 110.31 | 2.5 | 20:23:49 | |
| AUDCHF | 0.5518 | 0.5519 | 1.5 | 20:23:49 | |
| AUDNZD | 1.2075 | 1.2077 | 2.3 | 20:23:49 | |
| AUDCAD | 0.9617 | 0.9620 | 2.8 | 20:23:49 | |
| NZDJPY | 91.33 | 91.35 | 2.2 | 20:23:49 | |
| NZDCHF | 0.4569 | 0.4571 | 1.6 | 20:23:49 | |
| NZDCAD | 0.7964 | 0.7966 | 2.0 | 20:23:49 | |
| CADJPY | 114.66 | 114.69 | 2.9 | 20:23:49 | |
| CADCHF | 0.5737 | 0.5738 | 1.5 | 20:23:49 | |
| XAGUSD | 72.73 | 72.80 | 6.6 | 20:23:49 | |
| XAUUSD | 4,663.7 | 4,664.1 | 3.4 | 20:23:49 | |
| GER40 | 23,204 | 23,208 | 4.5 | 20:23:49 | |
| NAS100 | 24,012 | 24,015 | 2.8 | 20:23:49 | |
| US30 | 46,469 | 46,476 | 7.1 | 20:23:49 | |
| ADAUSD | 0.240 | 0.244 | 4.1 | 20:23:49 | |
| APTUSD | 0.803 | 0.910 | 106.4 | 20:23:49 | |
| ARBUSD | 0.089 | 0.096 | 6.7 | 20:23:49 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.3 | 3.2 | 20:23:49 | |
| BCHUSD | 443.3 | 445.8 | 24.4 | 20:23:49 | |
| BNBUSD | 581.7 | 583.7 | 20.0 | 20:23:49 | |
| BTCUSD | 67,333 | 67,362 | 2.9 | 20:23:49 | |
| DOTUSD | 1.20 | 1.26 | 6.3 | 20:23:49 | |
| ETCUSD | 7.86 | 7.95 | 9.2 | 20:23:49 | |
| ETHUSD | 2,067 | 2,069 | 2.4 | 20:23:49 | |
| EURMXN | 20.607 | 20.619 | 12.0 | 20:23:49 | |
| EURZAR | 19.5233 | 19.5319 | 86.7 | 20:23:49 | |
| FETUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 20:23:49 | |
| FILUSD | 0.68 | 0.96 | 28.2 | 20:23:49 | |
| GBPMXN | 23.630 | 23.639 | 8.9 | 20:23:49 | |
| GBPZAR | 22.3853 | 22.3944 | 90.5 | 20:23:49 | |
| GRTUSD | 0.022 | 0.025 | 2.7 | 20:23:49 | |
| ICPUSD | 2.15 | 2.34 | 19.0 | 20:23:49 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.025 | 13.2 | 20:23:49 | |
| LTCUSD | 52.0 | 52.4 | 3.8 | 20:23:49 | |
| SOLUSD | 79.3 | 79.8 | 5.2 | 20:23:49 | |
| SUIUSD | 0.859 | 0.874 | 15.1 | 20:23:49 | |
| TRXUSD | 0.3136 | 0.3139 | 2.7 | 20:23:49 | |
| UNIUSD | 3.14 | 3.24 | 9.6 | 20:23:49 | |
| USDMXN | 17.843 | 17.850 | 7.6 | 20:23:49 | |
| USDZAR | 16.8992 | 16.9179 | 187.1 | 20:23:49 | |
| XBRUSD | 110.7 | 110.9 | 1.5 | 20:23:49 | |
| XNGUSD | 2.83 | 2.88 | 4.8 | 20:23:49 | |
| XRPUSD | 1.3078 | 1.3109 | 30.2 | 20:23:49 | |
| XTIUSD | 102.5 | 102.7 | 1.4 | 20:23:49 | |
| ZECUSD | 236.5 | 237.5 | 9.7 | 20:23:49 | |
| AAVEUSD | 95.1 | 95.8 | 7.0 | 20:23:49 | |
| ALGOUSD | 0.104 | 0.110 | 6.4 | 20:23:49 | |
| ATOMUSD | 1.60 | 1.71 | 10.2 | 20:23:49 | |
| AVAXUSD | 8.67 | 8.86 | 19.0 | 20:23:49 | |
| DASHUSD | 30.3 | 30.5 | 2.4 | 20:23:49 | |
| DOGEUSD | 0.0904 | 0.0910 | 6.7 | 20:23:49 | |
| IOTAUSD | 0.058 | 0.061 | 2.6 | 20:23:49 | |
| LINKUSD | 8.61 | 8.69 | 8.0 | 20:23:49 | |
| MANAUSD | 0.077 | 0.096 | 18.1 | 20:23:49 | |
| NEARUSD | 1.12 | 1.21 | 9.8 | 20:23:49 | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).