Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/02 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1546 | 1.1547 | 0.9 | 20:26:51 | |
| GBPUSD | 1.3236 | 1.3237 | 1.7 | 20:26:51 | |
| USDJPY | 159.53 | 159.55 | 2.2 | 20:26:51 | |
| USDCHF | 0.7981 | 0.7983 | 1.5 | 20:26:51 | |
| AUDUSD | 0.6912 | 0.6914 | 1.9 | 20:26:51 | |
| NZDUSD | 0.5724 | 0.5726 | 2.0 | 20:26:51 | |
| USDCAD | 1.3913 | 1.3915 | 2.1 | 20:26:51 | |
| EURGBP | 0.8723 | 0.8725 | 1.9 | 20:26:51 | |
| EURJPY | 184.17 | 184.19 | 2.0 | 20:26:51 | |
| EURCHF | 0.9216 | 0.9218 | 1.8 | 20:26:51 | |
| EURAUD | 1.6702 | 1.6704 | 2.5 | 20:26:51 | |
| EURNZD | 2.0168 | 2.0170 | 2.6 | 20:26:51 | |
| EURCAD | 1.6063 | 1.6065 | 1.8 | 20:26:51 | |
| GBPJPY | 211.12 | 211.15 | 2.7 | 20:26:51 | |
| GBPCHF | 1.0564 | 1.0567 | 2.6 | 20:26:51 | |
| GBPAUD | 1.9146 | 1.9148 | 2.6 | 20:26:51 | |
| GBPNZD | 2.3119 | 2.3122 | 3.5 | 20:26:51 | |
| GBPCAD | 1.8413 | 1.8417 | 4.1 | 20:26:51 | |
| CHFJPY | 199.82 | 199.85 | 2.7 | 20:26:51 | |
| AUDJPY | 110.26 | 110.28 | 2.5 | 20:26:51 | |
| AUDCHF | 0.5517 | 0.5519 | 1.5 | 20:26:51 | |
| AUDNZD | 1.2074 | 1.2077 | 2.3 | 20:26:51 | |
| AUDCAD | 0.9616 | 0.9619 | 2.8 | 20:26:51 | |
| NZDJPY | 91.31 | 91.33 | 2.2 | 20:26:51 | |
| NZDCHF | 0.4569 | 0.4571 | 1.6 | 20:26:51 | |
| NZDCAD | 0.7964 | 0.7966 | 2.0 | 20:26:51 | |
| CADJPY | 114.65 | 114.68 | 2.9 | 20:26:51 | |
| CADCHF | 0.5737 | 0.5738 | 1.5 | 20:26:51 | |
| XAGUSD | 72.57 | 72.64 | 7.2 | 20:26:51 | |
| XAUUSD | 4,659.3 | 4,659.6 | 3.7 | 20:26:51 | |
| GER40 | 23,193 | 23,202 | 8.4 | 20:26:51 | |
| NAS100 | 24,006 | 24,009 | 2.6 | 20:26:51 | |
| US30 | 46,456 | 46,463 | 7.1 | 20:26:51 | |
| ADAUSD | 0.240 | 0.244 | 4.1 | 20:26:51 | |
| APTUSD | 0.802 | 0.909 | 106.4 | 20:26:51 | |
| ARBUSD | 0.089 | 0.096 | 6.7 | 20:26:51 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.3 | 3.2 | 20:26:51 | |
| BCHUSD | 443.1 | 445.5 | 24.4 | 20:26:51 | |
| BNBUSD | 581.6 | 583.6 | 20.0 | 20:26:51 | |
| BTCUSD | 67,282 | 67,311 | 2.9 | 20:26:51 | |
| DOTUSD | 1.20 | 1.26 | 6.3 | 20:26:51 | |
| ETCUSD | 7.86 | 7.95 | 9.2 | 20:26:51 | |
| ETHUSD | 2,066 | 2,068 | 2.4 | 20:26:51 | |
| EURMXN | 20.605 | 20.617 | 12.0 | 20:26:51 | |
| EURZAR | 19.5265 | 19.5347 | 82.4 | 20:26:51 | |
| FETUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 20:26:51 | |
| FILUSD | 0.68 | 0.96 | 28.2 | 20:26:51 | |
| GBPMXN | 23.622 | 23.631 | 9.6 | 20:26:51 | |
| GBPZAR | 22.3840 | 22.3930 | 90.5 | 20:26:51 | |
| GRTUSD | 0.022 | 0.025 | 2.6 | 20:26:51 | |
| ICPUSD | 2.15 | 2.34 | 18.9 | 20:26:51 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.025 | 13.2 | 20:26:51 | |
| LTCUSD | 51.9 | 52.3 | 3.8 | 20:26:51 | |
| SOLUSD | 79.3 | 79.8 | 5.2 | 20:26:51 | |
| SUIUSD | 0.858 | 0.873 | 15.1 | 20:26:51 | |
| TRXUSD | 0.3134 | 0.3137 | 2.7 | 20:26:51 | |
| UNIUSD | 3.14 | 3.23 | 9.6 | 20:26:51 | |
| USDMXN | 17.845 | 17.853 | 7.9 | 20:26:51 | |
| USDZAR | 16.9052 | 16.9238 | 186.8 | 20:26:51 | |
| XBRUSD | 110.9 | 111.0 | 1.4 | 20:26:51 | |
| XNGUSD | 2.83 | 2.87 | 4.9 | 20:26:51 | |
| XRPUSD | 1.3073 | 1.3104 | 30.2 | 20:26:51 | |
| XTIUSD | 102.7 | 102.8 | 1.4 | 20:26:51 | |
| ZECUSD | 236.9 | 237.9 | 9.7 | 20:26:51 | |
| AAVEUSD | 94.9 | 95.6 | 7.0 | 20:26:51 | |
| ALGOUSD | 0.104 | 0.111 | 6.4 | 20:26:51 | |
| ATOMUSD | 1.60 | 1.70 | 10.2 | 20:26:51 | |
| AVAXUSD | 8.63 | 8.90 | 26.7 | 20:26:51 | |
| DASHUSD | 30.3 | 30.5 | 2.4 | 20:26:51 | |
| DOGEUSD | 0.0903 | 0.0910 | 6.7 | 20:26:51 | |
| IOTAUSD | 0.058 | 0.061 | 2.6 | 20:26:51 | |
| LINKUSD | 8.60 | 8.68 | 8.0 | 20:26:51 | |
| MANAUSD | 0.077 | 0.095 | 18.1 | 20:26:51 | |
| NEARUSD | 1.11 | 1.21 | 10.4 | 20:26:51 | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).