Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/12/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1750 | 1.1751 | 1.0 | 03:55:43 | |
| GBPUSD | 1.3365 | 1.3367 | 1.7 | 03:55:43 | |
| USDJPY | 154.88 | 154.90 | 2.1 | 03:55:43 | |
| USDCHF | 0.7957 | 0.7959 | 1.7 | 03:55:43 | |
| AUDUSD | 0.6619 | 0.6621 | 1.9 | 03:55:43 | |
| NZDUSD | 0.5763 | 0.5765 | 2.0 | 03:55:43 | |
| USDCAD | 1.3778 | 1.3780 | 1.9 | 03:55:43 | |
| EURGBP | 0.8791 | 0.8793 | 1.9 | 03:55:43 | |
| EURJPY | 182.00 | 182.02 | 2.1 | 03:55:43 | |
| EURCHF | 0.9350 | 0.9352 | 1.8 | 03:55:43 | |
| EURAUD | 1.7748 | 1.7751 | 3.3 | 03:55:43 | |
| EURNZD | 2.0386 | 2.0389 | 2.5 | 03:55:43 | |
| EURCAD | 1.6189 | 1.6191 | 1.8 | 03:55:43 | |
| GBPJPY | 207.02 | 207.05 | 2.7 | 03:55:43 | |
| GBPCHF | 1.0636 | 1.0637 | 1.6 | 03:55:43 | |
| GBPAUD | 2.0188 | 2.0191 | 2.9 | 03:55:43 | |
| GBPNZD | 2.3189 | 2.3192 | 3.3 | 03:55:43 | |
| GBPCAD | 1.8415 | 1.8417 | 2.1 | 03:55:43 | |
| CHFJPY | 194.63 | 194.65 | 2.4 | 03:55:43 | |
| AUDJPY | 102.53 | 102.56 | 2.4 | 03:55:43 | |
| AUDCHF | 0.5268 | 0.5269 | 1.5 | 03:55:43 | |
| AUDNZD | 1.1486 | 1.1487 | 1.9 | 03:55:43 | |
| AUDCAD | 0.9120 | 0.9123 | 2.8 | 03:55:43 | |
| NZDJPY | 89.26 | 89.28 | 2.0 | 03:55:43 | |
| NZDCHF | 0.4586 | 0.4587 | 1.6 | 03:55:43 | |
| NZDCAD | 0.7940 | 0.7942 | 1.7 | 03:55:43 | |
| CADJPY | 112.40 | 112.43 | 2.9 | 03:55:43 | |
| CADCHF | 0.5775 | 0.5777 | 1.5 | 03:55:43 | |
| XAGUSD | 63.79 | 63.85 | 6.2 | 03:55:43 | |
| XAUUSD | 4,309.1 | 4,309.5 | 3.1 | 03:55:43 | |
| AUS200 | 8,620 | 8,633 | 13.1 | 03:55:43 | |
| NAS100 | 24,934 | 24,936 | 2.6 | 03:55:43 | |
| US30 | 48,369 | 48,375 | 5.5 | 03:55:43 | |
| ADAUSD | 0.381 | 0.386 | 4.1 | 03:55:43 | |
| APTUSD | 1.518 | 1.621 | 102.4 | 03:55:43 | |
| ARBUSD | 0.190 | 0.197 | 6.3 | 03:55:43 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.1 | 3.2 | 03:55:43 | |
| BCHUSD | 535.2 | 537.6 | 24.4 | 03:55:43 | |
| BNBUSD | 853.6 | 855.3 | 16.7 | 03:55:43 | |
| BTCUSD | 85,864 | 85,894 | 3.0 | 03:55:43 | |
| DOTUSD | 1.86 | 1.92 | 6.3 | 03:55:43 | |
| ETCUSD | 12.16 | 12.24 | 7.3 | 03:55:43 | |
| ETHUSD | 2,943 | 2,946 | 3.1 | 03:55:43 | |
| EURMXN | 21.139 | 21.147 | 8.0 | 03:55:43 | |
| FETUSD | 0.215 | 0.227 | 12.4 | 03:55:43 | |
| FILUSD | 1.18 | 1.32 | 14.0 | 03:55:43 | |
| GBPMXN | 24.043 | 24.057 | 14.1 | 03:55:43 | |
| GRTUSD | 0.036 | 0.039 | 2.7 | 03:55:43 | |
| ICPUSD | 2.92 | 3.07 | 14.9 | 03:55:43 | |
| LRCUSD | 0.051 | 0.064 | 12.8 | 03:55:43 | |
| LTCUSD | 77.0 | 77.4 | 3.8 | 03:55:43 | |
| SOLUSD | 126.2 | 126.6 | 3.9 | 03:55:43 | |
| SUIUSD | 1.446 | 1.461 | 15.1 | 03:55:43 | |
| TRXUSD | 0.2781 | 0.2784 | 2.7 | 03:55:43 | |
| UNIUSD | 5.00 | 5.06 | 5.4 | 03:55:43 | |
| USDMXN | 17.988 | 17.999 | 11.0 | 03:55:43 | |
| XBRUSD | 60.0 | 60.1 | 1.0 | 03:55:43 | |
| XRPUSD | 1.8690 | 1.8704 | 14.0 | 03:55:43 | |
| XTIUSD | 56.3 | 56.4 | 0.8 | 03:55:43 | |
| ZECUSD | 403.3 | 403.6 | 2.7 | 03:55:43 | |
| AAVEUSD | 190.4 | 191.1 | 7.0 | 03:55:43 | |
| ALGOUSD | 0.111 | 0.117 | 6.4 | 03:55:43 | |
| ATOMUSD | 1.99 | 2.09 | 9.8 | 03:55:43 | |
| AVAXUSD | 12.17 | 12.38 | 21.6 | 03:55:43 | |
| DASHUSD | 39.5 | 39.7 | 2.4 | 03:55:43 | |
| DOGEUSD | 0.1290 | 0.1296 | 6.1 | 03:55:43 | |
| IOTAUSD | 0.090 | 0.092 | 2.6 | 03:55:43 | |
| LINKUSD | 12.71 | 12.79 | 8.0 | 03:55:43 | |
| MANAUSD | 0.126 | 0.139 | 12.5 | 03:55:43 | |
| NEARUSD | 1.49 | 1.60 | 11.1 | 03:55:43 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).