Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/02 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1547 | 1.1548 | 1.0 | 20:25:15 | |
| GBPUSD | 1.3238 | 1.3240 | 1.7 | 20:25:15 | |
| USDJPY | 159.52 | 159.54 | 2.3 | 20:25:15 | |
| USDCHF | 0.7980 | 0.7982 | 1.6 | 20:25:15 | |
| AUDUSD | 0.6913 | 0.6915 | 1.9 | 20:25:15 | |
| NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 2.0 | 20:25:15 | |
| USDCAD | 1.3911 | 1.3913 | 2.0 | 20:25:15 | |
| EURGBP | 0.8722 | 0.8724 | 1.9 | 20:25:15 | |
| EURJPY | 184.18 | 184.20 | 2.1 | 20:25:15 | |
| EURCHF | 0.9215 | 0.9217 | 1.9 | 20:25:15 | |
| EURAUD | 1.6700 | 1.6703 | 2.7 | 20:25:15 | |
| EURNZD | 2.0167 | 2.0170 | 2.6 | 20:25:15 | |
| EURCAD | 1.6062 | 1.6064 | 2.0 | 20:25:15 | |
| GBPJPY | 211.15 | 211.17 | 2.7 | 20:25:15 | |
| GBPCHF | 1.0564 | 1.0567 | 2.8 | 20:25:15 | |
| GBPAUD | 1.9146 | 1.9148 | 2.9 | 20:25:15 | |
| GBPNZD | 2.3120 | 2.3123 | 3.5 | 20:25:15 | |
| GBPCAD | 1.8413 | 1.8418 | 4.3 | 20:25:15 | |
| CHFJPY | 199.84 | 199.86 | 2.7 | 20:25:15 | |
| AUDJPY | 110.27 | 110.30 | 2.5 | 20:25:15 | |
| AUDCHF | 0.5518 | 0.5519 | 1.5 | 20:25:15 | |
| AUDNZD | 1.2074 | 1.2077 | 2.3 | 20:25:15 | |
| AUDCAD | 0.9617 | 0.9619 | 2.8 | 20:25:15 | |
| NZDJPY | 91.32 | 91.34 | 2.2 | 20:25:15 | |
| NZDCHF | 0.4569 | 0.4571 | 1.6 | 20:25:15 | |
| NZDCAD | 0.7964 | 0.7966 | 2.0 | 20:25:15 | |
| CADJPY | 114.66 | 114.69 | 2.9 | 20:25:15 | |
| CADCHF | 0.5737 | 0.5738 | 1.5 | 20:25:15 | |
| XAGUSD | 72.75 | 72.82 | 7.3 | 20:25:15 | |
| XAUUSD | 4,662.5 | 4,662.8 | 3.2 | 20:25:15 | |
| GER40 | 23,201 | 23,208 | 7.0 | 20:25:15 | |
| NAS100 | 24,014 | 24,017 | 2.8 | 20:25:15 | |
| US30 | 46,480 | 46,487 | 7.4 | 20:25:15 | |
| ADAUSD | 0.240 | 0.244 | 4.0 | 20:25:15 | |
| APTUSD | 0.802 | 0.909 | 106.4 | 20:25:15 | |
| ARBUSD | 0.089 | 0.096 | 6.7 | 20:25:15 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.3 | 3.1 | 20:25:15 | |
| BCHUSD | 443.0 | 445.4 | 24.4 | 20:25:15 | |
| BNBUSD | 581.5 | 583.5 | 20.0 | 20:25:15 | |
| BTCUSD | 67,337 | 67,366 | 2.9 | 20:25:15 | |
| DOTUSD | 1.20 | 1.26 | 6.3 | 20:25:15 | |
| ETCUSD | 7.86 | 7.95 | 9.2 | 20:25:15 | |
| ETHUSD | 2,068 | 2,070 | 2.4 | 20:25:15 | |
| EURMXN | 20.602 | 20.614 | 12.0 | 20:25:15 | |
| EURZAR | 19.5221 | 19.5304 | 83.2 | 20:25:15 | |
| FETUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 20:25:15 | |
| FILUSD | 0.68 | 0.96 | 28.1 | 20:25:15 | |
| GBPMXN | 23.620 | 23.629 | 9.3 | 20:25:15 | |
| GBPZAR | 22.3806 | 22.3896 | 90.5 | 20:25:15 | |
| GRTUSD | 0.022 | 0.025 | 2.7 | 20:25:15 | |
| ICPUSD | 2.15 | 2.34 | 19.0 | 20:25:15 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.025 | 13.2 | 20:25:15 | |
| LTCUSD | 52.0 | 52.3 | 3.8 | 20:25:15 | |
| SOLUSD | 79.3 | 79.9 | 5.2 | 20:25:15 | |
| SUIUSD | 0.859 | 0.874 | 15.1 | 20:25:15 | |
| TRXUSD | 0.3137 | 0.3140 | 2.7 | 20:25:15 | |
| UNIUSD | 3.14 | 3.24 | 9.6 | 20:25:15 | |
| USDMXN | 17.840 | 17.848 | 8.4 | 20:25:15 | |
| USDZAR | 16.8998 | 16.9188 | 190.4 | 20:25:15 | |
| XBRUSD | 110.8 | 110.9 | 1.4 | 20:25:15 | |
| XNGUSD | 2.83 | 2.88 | 4.8 | 20:25:15 | |
| XRPUSD | 1.3074 | 1.3104 | 30.2 | 20:25:15 | |
| XTIUSD | 102.5 | 102.6 | 1.4 | 20:25:15 | |
| ZECUSD | 236.9 | 237.8 | 9.6 | 20:25:15 | |
| AAVEUSD | 95.0 | 95.7 | 7.0 | 20:25:15 | |
| ALGOUSD | 0.104 | 0.111 | 6.4 | 20:25:15 | |
| ATOMUSD | 1.60 | 1.71 | 10.2 | 20:25:15 | |
| AVAXUSD | 8.67 | 8.86 | 19.0 | 20:25:15 | |
| DASHUSD | 30.3 | 30.6 | 2.4 | 20:25:15 | |
| DOGEUSD | 0.0903 | 0.0910 | 6.7 | 20:25:15 | |
| IOTAUSD | 0.058 | 0.061 | 2.6 | 20:25:15 | |
| LINKUSD | 8.61 | 8.69 | 8.0 | 20:25:15 | |
| MANAUSD | 0.077 | 0.095 | 18.1 | 20:25:15 | |
| NEARUSD | 1.12 | 1.21 | 9.7 | 20:25:15 | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).