Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/02 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1537 | 1.1538 | 1.0 | 21:41:46 | |
| GBPUSD | 1.3226 | 1.3227 | 1.7 | 21:41:46 | |
| USDJPY | 159.64 | 159.66 | 2.2 | 21:41:46 | |
| USDCHF | 0.7989 | 0.7990 | 1.5 | 21:41:46 | |
| AUDUSD | 0.6906 | 0.6907 | 1.9 | 21:41:46 | |
| NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 2.0 | 21:41:46 | |
| USDCAD | 1.3918 | 1.3920 | 2.1 | 21:41:46 | |
| EURGBP | 0.8722 | 0.8724 | 1.9 | 21:41:46 | |
| EURJPY | 184.15 | 184.17 | 2.1 | 21:41:46 | |
| EURCHF | 0.9217 | 0.9219 | 2.0 | 21:41:46 | |
| EURAUD | 1.6704 | 1.6707 | 2.5 | 21:41:46 | |
| EURNZD | 2.0172 | 2.0175 | 3.1 | 21:41:46 | |
| EURCAD | 1.6056 | 1.6058 | 1.8 | 21:41:46 | |
| GBPJPY | 211.11 | 211.13 | 2.6 | 21:41:46 | |
| GBPCHF | 1.0566 | 1.0568 | 2.3 | 21:41:46 | |
| GBPAUD | 1.9150 | 1.9153 | 2.7 | 21:41:46 | |
| GBPNZD | 2.3125 | 2.3128 | 3.9 | 21:41:46 | |
| GBPCAD | 1.8406 | 1.8410 | 4.3 | 21:41:46 | |
| CHFJPY | 199.78 | 199.81 | 2.9 | 21:41:46 | |
| AUDJPY | 110.23 | 110.25 | 2.5 | 21:41:46 | |
| AUDCHF | 0.5517 | 0.5519 | 1.5 | 21:41:46 | |
| AUDNZD | 1.2074 | 1.2077 | 2.6 | 21:41:46 | |
| AUDCAD | 0.9611 | 0.9613 | 2.8 | 21:41:46 | |
| NZDJPY | 91.28 | 91.30 | 2.2 | 21:41:46 | |
| NZDCHF | 0.4569 | 0.4570 | 1.6 | 21:41:46 | |
| NZDCAD | 0.7959 | 0.7961 | 2.0 | 21:41:46 | |
| CADJPY | 114.69 | 114.72 | 2.9 | 21:41:46 | |
| CADCHF | 0.5740 | 0.5742 | 1.5 | 21:41:46 | |
| XAGUSD | 72.61 | 72.68 | 7.4 | 21:41:46 | |
| XAUUSD | 4,661.9 | 4,662.2 | 3.8 | 21:41:46 | |
| GER40 | 23,189 | 23,194 | 4.6 | 21:41:46 | |
| NAS100 | 23,982 | 23,985 | 2.8 | 21:41:46 | |
| US30 | 46,461 | 46,469 | 7.4 | 21:41:46 | |
| ADAUSD | 0.238 | 0.242 | 4.1 | 21:41:46 | |
| APTUSD | 0.796 | 0.903 | 106.4 | 21:41:46 | |
| ARBUSD | 0.088 | 0.095 | 6.7 | 21:41:46 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.3 | 3.3 | 21:41:46 | |
| BCHUSD | 440.5 | 442.9 | 24.4 | 21:41:46 | |
| BNBUSD | 580.3 | 582.3 | 20.0 | 21:41:46 | |
| BTCUSD | 66,787 | 66,816 | 2.9 | 21:41:46 | |
| DOTUSD | 1.19 | 1.26 | 6.3 | 21:41:46 | |
| ETCUSD | 7.80 | 7.89 | 9.2 | 21:41:46 | |
| ETHUSD | 2,049 | 2,051 | 2.4 | 21:41:46 | |
| EURMXN | 20.599 | 20.611 | 12.0 | 21:41:46 | |
| EURZAR | 19.5341 | 19.5436 | 95.4 | 21:41:46 | |
| FETUSD | 0.223 | 0.236 | 13.0 | 21:41:46 | |
| FILUSD | 0.68 | 0.96 | 28.2 | 21:41:46 | |
| GBPMXN | 23.617 | 23.627 | 9.1 | 21:41:46 | |
| GBPZAR | 22.3945 | 22.4035 | 90.5 | 21:41:46 | |
| GRTUSD | 0.022 | 0.025 | 2.7 | 21:41:46 | |
| ICPUSD | 2.14 | 2.33 | 19.0 | 21:41:46 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.025 | 13.2 | 21:41:46 | |
| LTCUSD | 51.7 | 52.1 | 3.8 | 21:41:46 | |
| SOLUSD | 78.5 | 79.0 | 5.2 | 21:41:46 | |
| SUIUSD | 0.849 | 0.864 | 15.1 | 21:41:46 | |
| TRXUSD | 0.3142 | 0.3145 | 2.7 | 21:41:46 | |
| UNIUSD | 3.09 | 3.19 | 9.6 | 21:41:46 | |
| USDMXN | 17.854 | 17.862 | 8.0 | 21:41:46 | |
| USDZAR | 16.9261 | 16.9449 | 187.8 | 21:41:46 | |
| XBRUSD | 111.6 | 111.7 | 1.5 | 21:41:46 | |
| XNGUSD | 2.83 | 2.88 | 4.8 | 21:41:46 | |
| XRPUSD | 1.3008 | 1.3039 | 30.7 | 21:41:46 | |
| XTIUSD | 103.3 | 103.5 | 1.4 | 21:41:46 | |
| ZECUSD | 236.3 | 237.3 | 9.7 | 21:41:46 | |
| AAVEUSD | 94.3 | 95.0 | 7.0 | 21:41:46 | |
| ALGOUSD | 0.106 | 0.113 | 6.4 | 21:41:46 | |
| ATOMUSD | 1.60 | 1.70 | 10.2 | 21:41:46 | |
| AVAXUSD | 8.56 | 8.79 | 22.6 | 21:41:46 | |
| DASHUSD | 30.1 | 30.3 | 2.4 | 21:41:46 | |
| DOGEUSD | 0.0896 | 0.0903 | 6.7 | 21:41:46 | |
| IOTAUSD | 0.059 | 0.061 | 2.6 | 21:41:46 | |
| LINKUSD | 8.52 | 8.60 | 8.0 | 21:41:46 | |
| MANAUSD | 0.076 | 0.094 | 18.1 | 21:41:46 | |
| NEARUSD | 1.10 | 1.21 | 11.5 | 21:41:46 | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).