Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/12/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1749 | 1.1750 | 1.0 | 03:54:15 | |
| GBPUSD | 1.3364 | 1.3366 | 1.7 | 03:54:15 | |
| USDJPY | 154.97 | 155.00 | 2.3 | 03:54:15 | |
| USDCHF | 0.7959 | 0.7960 | 1.7 | 03:54:15 | |
| AUDUSD | 0.6621 | 0.6623 | 1.9 | 03:54:15 | |
| NZDUSD | 0.5763 | 0.5765 | 1.9 | 03:54:15 | |
| USDCAD | 1.3777 | 1.3779 | 1.9 | 03:54:15 | |
| EURGBP | 0.8790 | 0.8792 | 1.9 | 03:54:15 | |
| EURJPY | 182.08 | 182.10 | 2.0 | 03:54:15 | |
| EURCHF | 0.9350 | 0.9352 | 1.9 | 03:54:15 | |
| EURAUD | 1.7741 | 1.7744 | 3.3 | 03:54:15 | |
| EURNZD | 2.0384 | 2.0387 | 2.6 | 03:54:15 | |
| EURCAD | 1.6186 | 1.6188 | 1.9 | 03:54:15 | |
| GBPJPY | 207.12 | 207.15 | 2.7 | 03:54:15 | |
| GBPCHF | 1.0637 | 1.0638 | 1.6 | 03:54:15 | |
| GBPAUD | 2.0181 | 2.0184 | 2.9 | 03:54:15 | |
| GBPNZD | 2.3187 | 2.3190 | 2.7 | 03:54:15 | |
| GBPCAD | 1.8413 | 1.8415 | 2.0 | 03:54:15 | |
| CHFJPY | 194.71 | 194.74 | 2.5 | 03:54:15 | |
| AUDJPY | 102.62 | 102.65 | 2.5 | 03:54:15 | |
| AUDCHF | 0.5270 | 0.5271 | 1.5 | 03:54:15 | |
| AUDNZD | 1.1489 | 1.1491 | 2.0 | 03:54:15 | |
| AUDCAD | 0.9122 | 0.9125 | 2.8 | 03:54:15 | |
| NZDJPY | 89.32 | 89.34 | 2.0 | 03:54:15 | |
| NZDCHF | 0.4587 | 0.4588 | 1.6 | 03:54:15 | |
| NZDCAD | 0.7940 | 0.7942 | 1.7 | 03:54:15 | |
| CADJPY | 112.48 | 112.51 | 2.9 | 03:54:15 | |
| CADCHF | 0.5776 | 0.5778 | 1.5 | 03:54:15 | |
| XAGUSD | 63.88 | 63.94 | 5.4 | 03:54:15 | |
| XAUUSD | 4,310.3 | 4,310.6 | 3.1 | 03:54:15 | |
| AUS200 | 8,623 | 8,636 | 12.7 | 03:54:15 | |
| NAS100 | 24,942 | 24,945 | 2.8 | 03:54:15 | |
| US30 | 48,375 | 48,381 | 5.5 | 03:54:15 | |
| ADAUSD | 0.382 | 0.386 | 4.1 | 03:54:15 | |
| APTUSD | 1.518 | 1.621 | 102.4 | 03:54:15 | |
| ARBUSD | 0.191 | 0.197 | 6.3 | 03:54:15 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.1 | 3.2 | 03:54:15 | |
| BCHUSD | 535.3 | 537.8 | 24.4 | 03:54:15 | |
| BNBUSD | 854.4 | 856.1 | 16.7 | 03:54:15 | |
| BTCUSD | 85,889 | 85,919 | 3.0 | 03:54:15 | |
| DOTUSD | 1.86 | 1.92 | 6.3 | 03:54:15 | |
| ETCUSD | 12.18 | 12.25 | 7.3 | 03:54:15 | |
| ETHUSD | 2,945 | 2,948 | 3.1 | 03:54:15 | |
| EURMXN | 21.135 | 21.142 | 6.5 | 03:54:15 | |
| FETUSD | 0.215 | 0.228 | 12.4 | 03:54:15 | |
| FILUSD | 1.18 | 1.32 | 14.0 | 03:54:15 | |
| GBPMXN | 24.040 | 24.052 | 12.1 | 03:54:15 | |
| GRTUSD | 0.037 | 0.039 | 2.8 | 03:54:15 | |
| ICPUSD | 2.92 | 3.07 | 14.9 | 03:54:15 | |
| LRCUSD | 0.051 | 0.064 | 12.8 | 03:54:15 | |
| LTCUSD | 77.1 | 77.5 | 3.8 | 03:54:15 | |
| SOLUSD | 126.3 | 126.7 | 3.9 | 03:54:15 | |
| SUIUSD | 1.449 | 1.464 | 15.1 | 03:54:15 | |
| TRXUSD | 0.2781 | 0.2784 | 2.7 | 03:54:15 | |
| UNIUSD | 5.01 | 5.06 | 5.4 | 03:54:15 | |
| USDMXN | 17.987 | 17.997 | 10.5 | 03:54:15 | |
| XBRUSD | 60.0 | 60.1 | 1.0 | 03:54:15 | |
| XRPUSD | 1.8719 | 1.8734 | 15.1 | 03:54:15 | |
| XTIUSD | 56.4 | 56.4 | 0.8 | 03:54:15 | |
| ZECUSD | 403.8 | 404.1 | 2.7 | 03:54:15 | |
| AAVEUSD | 190.5 | 191.2 | 7.0 | 03:54:15 | |
| ALGOUSD | 0.111 | 0.118 | 6.4 | 03:54:15 | |
| ATOMUSD | 1.99 | 2.09 | 9.8 | 03:54:15 | |
| AVAXUSD | 12.19 | 12.40 | 21.6 | 03:54:15 | |
| DASHUSD | 39.6 | 39.8 | 2.4 | 03:54:15 | |
| DOGEUSD | 0.1291 | 0.1298 | 6.1 | 03:54:15 | |
| IOTAUSD | 0.090 | 0.093 | 2.6 | 03:54:15 | |
| LINKUSD | 12.73 | 12.81 | 8.0 | 03:54:15 | |
| MANAUSD | 0.126 | 0.139 | 12.5 | 03:54:15 | |
| NEARUSD | 1.49 | 1.60 | 11.1 | 03:54:15 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).