Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/02 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1535 | 1.1536 | 1.0 | 21:37:42 | |
| GBPUSD | 1.3223 | 1.3225 | 1.7 | 21:37:42 | |
| USDJPY | 159.66 | 159.68 | 2.3 | 21:37:42 | |
| USDCHF | 0.7990 | 0.7992 | 1.5 | 21:37:42 | |
| AUDUSD | 0.6903 | 0.6905 | 1.9 | 21:37:42 | |
| NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 2.0 | 21:37:42 | |
| USDCAD | 1.3919 | 1.3921 | 2.1 | 21:37:42 | |
| EURGBP | 0.8722 | 0.8724 | 1.9 | 21:37:42 | |
| EURJPY | 184.14 | 184.16 | 2.1 | 21:37:42 | |
| EURCHF | 0.9217 | 0.9219 | 1.9 | 21:37:42 | |
| EURAUD | 1.6706 | 1.6709 | 2.5 | 21:37:42 | |
| EURNZD | 2.0174 | 2.0177 | 2.9 | 21:37:42 | |
| EURCAD | 1.6054 | 1.6056 | 2.0 | 21:37:42 | |
| GBPJPY | 211.10 | 211.12 | 2.7 | 21:37:42 | |
| GBPCHF | 1.0566 | 1.0569 | 2.6 | 21:37:42 | |
| GBPAUD | 1.9152 | 1.9155 | 3.0 | 21:37:42 | |
| GBPNZD | 2.3127 | 2.3131 | 3.5 | 21:37:42 | |
| GBPCAD | 1.8403 | 1.8408 | 4.4 | 21:37:42 | |
| CHFJPY | 199.77 | 199.79 | 2.7 | 21:37:42 | |
| AUDJPY | 110.21 | 110.23 | 2.4 | 21:37:42 | |
| AUDCHF | 0.5516 | 0.5518 | 1.5 | 21:37:42 | |
| AUDNZD | 1.2074 | 1.2077 | 2.4 | 21:37:42 | |
| AUDCAD | 0.9608 | 0.9611 | 2.6 | 21:37:42 | |
| NZDJPY | 91.27 | 91.29 | 2.2 | 21:37:42 | |
| NZDCHF | 0.4568 | 0.4570 | 1.6 | 21:37:42 | |
| NZDCAD | 0.7957 | 0.7959 | 2.0 | 21:37:42 | |
| CADJPY | 114.70 | 114.72 | 2.9 | 21:37:42 | |
| CADCHF | 0.5741 | 0.5742 | 1.5 | 21:37:42 | |
| XAGUSD | 72.51 | 72.58 | 6.8 | 21:37:42 | |
| XAUUSD | 4,658.8 | 4,659.0 | 2.8 | 21:37:42 | |
| GER40 | 23,167 | 23,174 | 6.6 | 21:37:42 | |
| NAS100 | 23,955 | 23,958 | 2.8 | 21:37:42 | |
| US30 | 46,401 | 46,408 | 6.8 | 21:37:42 | |
| ADAUSD | 0.237 | 0.241 | 4.0 | 21:37:42 | |
| APTUSD | 0.795 | 0.902 | 106.4 | 21:37:42 | |
| ARBUSD | 0.088 | 0.094 | 6.7 | 21:37:42 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.3 | 3.2 | 21:37:42 | |
| BCHUSD | 440.4 | 442.8 | 24.4 | 21:37:42 | |
| BNBUSD | 579.7 | 581.7 | 20.0 | 21:37:42 | |
| BTCUSD | 66,700 | 66,729 | 2.9 | 21:37:42 | |
| DOTUSD | 1.19 | 1.26 | 6.3 | 21:37:42 | |
| ETCUSD | 7.79 | 7.88 | 9.2 | 21:37:42 | |
| ETHUSD | 2,046 | 2,049 | 2.4 | 21:37:42 | |
| EURMXN | 20.599 | 20.611 | 12.0 | 21:37:42 | |
| EURZAR | 19.5409 | 19.5501 | 92.6 | 21:37:42 | |
| FETUSD | 0.223 | 0.236 | 13.0 | 21:37:42 | |
| FILUSD | 0.67 | 0.96 | 28.2 | 21:37:42 | |
| GBPMXN | 23.615 | 23.624 | 8.8 | 21:37:42 | |
| GBPZAR | 22.4017 | 22.4108 | 90.5 | 21:37:42 | |
| GRTUSD | 0.022 | 0.025 | 2.8 | 21:37:42 | |
| ICPUSD | 2.14 | 2.33 | 19.0 | 21:37:42 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.025 | 13.2 | 21:37:42 | |
| LTCUSD | 51.6 | 52.0 | 3.8 | 21:37:42 | |
| SOLUSD | 78.4 | 78.9 | 5.2 | 21:37:42 | |
| SUIUSD | 0.847 | 0.863 | 15.1 | 21:37:42 | |
| TRXUSD | 0.3139 | 0.3142 | 2.7 | 21:37:42 | |
| UNIUSD | 3.09 | 3.19 | 9.6 | 21:37:42 | |
| USDMXN | 17.857 | 17.865 | 7.7 | 21:37:42 | |
| USDZAR | 16.9344 | 16.9532 | 187.4 | 21:37:42 | |
| XBRUSD | 111.8 | 112.0 | 1.5 | 21:37:42 | |
| XNGUSD | 2.84 | 2.88 | 4.8 | 21:37:42 | |
| XRPUSD | 1.2983 | 1.3014 | 30.4 | 21:37:42 | |
| XTIUSD | 103.7 | 103.8 | 1.4 | 21:37:42 | |
| ZECUSD | 235.8 | 236.8 | 9.8 | 21:37:42 | |
| AAVEUSD | 94.2 | 94.9 | 7.0 | 21:37:42 | |
| ALGOUSD | 0.105 | 0.112 | 6.4 | 21:37:42 | |
| ATOMUSD | 1.60 | 1.70 | 10.2 | 21:37:42 | |
| AVAXUSD | 8.55 | 8.78 | 22.6 | 21:37:42 | |
| DASHUSD | 30.0 | 30.2 | 2.4 | 21:37:42 | |
| DOGEUSD | 0.0895 | 0.0902 | 6.7 | 21:37:42 | |
| IOTAUSD | 0.059 | 0.061 | 2.6 | 21:37:42 | |
| LINKUSD | 8.51 | 8.59 | 8.0 | 21:37:42 | |
| MANAUSD | 0.076 | 0.094 | 18.1 | 21:37:42 | |
| NEARUSD | 1.09 | 1.21 | 11.5 | 21:37:42 | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).