Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/02 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1545 | 1.1546 | 1.0 | 20:28:26 | |
| GBPUSD | 1.3234 | 1.3235 | 1.6 | 20:28:26 | |
| USDJPY | 159.53 | 159.55 | 2.2 | 20:28:26 | |
| USDCHF | 0.7982 | 0.7983 | 1.6 | 20:28:26 | |
| AUDUSD | 0.6911 | 0.6913 | 1.9 | 20:28:26 | |
| NZDUSD | 0.5724 | 0.5726 | 2.0 | 20:28:26 | |
| USDCAD | 1.3913 | 1.3915 | 2.0 | 20:28:26 | |
| EURGBP | 0.8723 | 0.8725 | 1.9 | 20:28:26 | |
| EURJPY | 184.15 | 184.17 | 2.1 | 20:28:26 | |
| EURCHF | 0.9215 | 0.9217 | 1.8 | 20:28:26 | |
| EURAUD | 1.6702 | 1.6705 | 2.9 | 20:28:26 | |
| EURNZD | 2.0168 | 2.0170 | 2.5 | 20:28:26 | |
| EURCAD | 1.6062 | 1.6064 | 2.0 | 20:28:26 | |
| GBPJPY | 211.09 | 211.12 | 2.7 | 20:28:26 | |
| GBPCHF | 1.0563 | 1.0566 | 2.8 | 20:28:26 | |
| GBPAUD | 1.9146 | 1.9149 | 3.0 | 20:28:26 | |
| GBPNZD | 2.3118 | 2.3122 | 4.0 | 20:28:26 | |
| GBPCAD | 1.8411 | 1.8415 | 4.4 | 20:28:26 | |
| CHFJPY | 199.81 | 199.84 | 2.7 | 20:28:26 | |
| AUDJPY | 110.24 | 110.27 | 2.5 | 20:28:26 | |
| AUDCHF | 0.5517 | 0.5518 | 1.5 | 20:28:26 | |
| AUDNZD | 1.2073 | 1.2076 | 2.3 | 20:28:26 | |
| AUDCAD | 0.9615 | 0.9618 | 2.8 | 20:28:26 | |
| NZDJPY | 91.30 | 91.32 | 2.2 | 20:28:26 | |
| NZDCHF | 0.4569 | 0.4570 | 1.6 | 20:28:26 | |
| NZDCAD | 0.7963 | 0.7965 | 2.0 | 20:28:26 | |
| CADJPY | 114.65 | 114.68 | 2.9 | 20:28:26 | |
| CADCHF | 0.5737 | 0.5738 | 1.5 | 20:28:26 | |
| XAGUSD | 72.50 | 72.57 | 7.2 | 20:28:26 | |
| XAUUSD | 4,655.6 | 4,656.0 | 3.8 | 20:28:26 | |
| GER40 | 23,194 | 23,201 | 6.6 | 20:28:26 | |
| NAS100 | 24,006 | 24,008 | 2.8 | 20:28:26 | |
| US30 | 46,454 | 46,461 | 7.1 | 20:28:26 | |
| ADAUSD | 0.240 | 0.244 | 4.1 | 20:28:26 | |
| APTUSD | 0.801 | 0.908 | 106.4 | 20:28:26 | |
| ARBUSD | 0.089 | 0.096 | 6.7 | 20:28:26 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 20:28:26 | |
| BCHUSD | 443.4 | 445.8 | 24.4 | 20:28:26 | |
| BNBUSD | 581.6 | 583.6 | 20.0 | 20:28:26 | |
| BTCUSD | 67,312 | 67,341 | 2.9 | 20:28:26 | |
| DOTUSD | 1.20 | 1.26 | 6.3 | 20:28:26 | |
| ETCUSD | 7.86 | 7.95 | 9.2 | 20:28:26 | |
| ETHUSD | 2,066 | 2,068 | 2.4 | 20:28:26 | |
| EURMXN | 20.604 | 20.616 | 12.0 | 20:28:26 | |
| EURZAR | 19.5291 | 19.5374 | 82.9 | 20:28:26 | |
| FETUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 20:28:26 | |
| FILUSD | 0.68 | 0.96 | 28.2 | 20:28:26 | |
| GBPMXN | 23.621 | 23.631 | 9.7 | 20:28:26 | |
| GBPZAR | 22.3865 | 22.3956 | 90.5 | 20:28:26 | |
| GRTUSD | 0.022 | 0.025 | 2.6 | 20:28:26 | |
| ICPUSD | 2.15 | 2.34 | 19.0 | 20:28:26 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.025 | 13.2 | 20:28:26 | |
| LTCUSD | 52.0 | 52.3 | 3.8 | 20:28:26 | |
| SOLUSD | 79.4 | 79.9 | 5.2 | 20:28:26 | |
| SUIUSD | 0.859 | 0.874 | 15.1 | 20:28:26 | |
| TRXUSD | 0.3136 | 0.3139 | 2.7 | 20:28:26 | |
| UNIUSD | 3.14 | 3.23 | 9.6 | 20:28:26 | |
| USDMXN | 17.846 | 17.854 | 8.0 | 20:28:26 | |
| USDZAR | 16.9094 | 16.9282 | 188.7 | 20:28:26 | |
| XBRUSD | 110.9 | 111.1 | 1.5 | 20:28:26 | |
| XNGUSD | 2.82 | 2.87 | 4.8 | 20:28:26 | |
| XRPUSD | 1.3071 | 1.3101 | 30.4 | 20:28:26 | |
| XTIUSD | 102.7 | 102.8 | 1.4 | 20:28:26 | |
| ZECUSD | 237.2 | 238.1 | 9.8 | 20:28:26 | |
| AAVEUSD | 95.0 | 95.7 | 7.0 | 20:28:26 | |
| ALGOUSD | 0.104 | 0.111 | 6.3 | 20:28:26 | |
| ATOMUSD | 1.60 | 1.70 | 10.1 | 20:28:26 | |
| AVAXUSD | 8.63 | 8.90 | 26.7 | 20:28:26 | |
| DASHUSD | 30.3 | 30.6 | 2.4 | 20:28:26 | |
| DOGEUSD | 0.0903 | 0.0910 | 6.7 | 20:28:26 | |
| IOTAUSD | 0.058 | 0.061 | 2.6 | 20:28:26 | |
| LINKUSD | 8.60 | 8.68 | 8.0 | 20:28:26 | |
| MANAUSD | 0.077 | 0.096 | 18.1 | 20:28:26 | |
| NEARUSD | 1.12 | 1.21 | 9.8 | 20:28:26 | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).