Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2026/05/21
EURUSD 1.1604 1.1605 1.3 15:36:37
GBPUSD 1.3423 1.3425 1.7 15:36:37
USDJPY 159.10 159.12 2.3 15:36:37
USDCHF 0.7882 0.7883 1.6 15:36:37
AUDUSD 0.7131 0.7133 1.9 15:36:37
NZDUSD 0.5861 0.5863 1.9 15:36:37
USDCAD 1.3768 1.3771 2.1 15:36:37
EURGBP 0.8644 0.8645 1.9 15:36:37
EURJPY 184.62 184.64 2.1 15:36:37
EURCHF 0.9146 0.9148 1.9 15:36:37
EURAUD 1.6270 1.6273 3.2 15:36:37
EURNZD 1.9795 1.9799 3.9 15:36:37
EURCAD 1.5975 1.5977 1.9 15:36:37
GBPJPY 213.58 213.60 2.5 15:36:37
GBPCHF 1.0581 1.0583 2.4 15:36:37
GBPAUD 1.8822 1.8825 2.9 15:36:37
GBPNZD 2.2900 2.2904 3.7 15:36:37
GBPCAD 1.8480 1.8483 3.6 15:36:37
CHFJPY 201.84 201.87 2.6 15:36:37
AUDJPY 113.46 113.48 2.5 15:36:37
AUDCHF 0.5621 0.5622 1.5 15:36:37
AUDNZD 1.2165 1.2168 2.6 15:36:37
AUDCAD 0.9817 0.9820 2.8 15:36:37
NZDJPY 93.25 93.27 2.2 15:36:37
NZDCHF 0.4620 0.4621 1.8 15:36:37
NZDCAD 0.8069 0.8071 2.4 15:36:37
CADJPY 115.55 115.58 2.9 15:36:37
CADCHF 0.5725 0.5726 1.8 15:36:37
XAGUSD 75.06 75.12 6.4 15:36:37
XAUUSD 4,517.0 4,517.2 2.8 15:36:37
AUS200 8,606 8,619 13.1 15:36:37
GER40 24,605 24,611 6.8 15:36:37
NAS100 29,212 29,215 3.1 15:36:37
US30 49,969 49,977 8.1 15:36:37
ADAUSD 0.246 0.250 4.0 15:36:37
APTUSD 0.898 1.005 106.4 15:36:37
ARBUSD 0.106 0.113 6.7 15:36:37
AXSUSD 1.0 1.4 3.2 15:36:37
BCHUSD 375.7 378.1 24.4 15:36:37
BNBUSD 649.0 651.0 20.0 15:36:37
BTCUSD 77,219 77,248 2.9 15:36:37
DOTUSD 1.22 1.29 6.3 15:36:37
ETCUSD 8.88 8.97 9.2 15:36:37
ETHUSD 2,115 2,118 2.4 15:36:37
EURMXN 20.126 20.142 15.7 15:36:37
EURZAR 19.1753 19.1930 177.4 15:36:37
FETUSD 0.186 0.199 13.0 15:36:37
FILUSD 0.84 1.12 28.2 15:36:37
GBPMXN 23.282 23.302 19.9 15:36:37
GBPZAR 22.1814 22.2042 227.7 15:36:37
GRTUSD 0.024 0.027 2.7 15:36:37
ICPUSD 2.43 2.62 19.1 15:36:37
LRCUSD 0.010 0.023 13.2 15:36:37
LTCUSD 53.6 54.0 3.8 15:36:37
SOLUSD 85.5 86.1 5.2 15:36:37
SUIUSD 1.085 1.100 15.2 15:36:37
TRXUSD 0.3633 0.3636 2.7 15:36:37
UNIUSD 3.54 3.63 9.7 15:36:37
USDMXN 17.346 17.354 7.4 15:36:37
USDZAR 16.5233 16.5406 173.0 15:36:37
XBRUSD 107.8 108.0 1.5 15:36:37
XNGUSD 3.12 3.17 4.8 15:36:37
XRPUSD 1.3638 1.3670 31.7 15:36:37
XTIUSD 99.5 99.7 1.4 15:36:37
ZECUSD 660.5 661.5 9.9 15:36:37
AAVEUSD 87.6 88.3 7.0 15:36:37
ALGOUSD 0.111 0.118 6.4 15:36:37
ATOMUSD 1.98 2.08 10.2 15:36:37
AVAXUSD 9.22 9.42 20.5 15:36:37
DASHUSD 47.6 47.8 2.4 15:36:37
DOGEUSD 0.1044 0.1050 6.7 15:36:37
IOTAUSD 0.055 0.057 2.6 15:36:37
LINKUSD 9.55 9.63 8.0 15:36:37
MANAUSD 0.080 0.097 16.9 15:36:37
NEARUSD 1.72 1.81 9.8 15:36:37
FTMUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).