Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2026/05/21
EURUSD 1.1603 1.1604 1.3 15:39:39
GBPUSD 1.3422 1.3423 1.7 15:39:39
USDJPY 159.11 159.13 2.3 15:39:39
USDCHF 0.7881 0.7883 1.6 15:39:39
AUDUSD 0.7131 0.7133 1.9 15:39:39
NZDUSD 0.5861 0.5863 2.0 15:39:39
USDCAD 1.3770 1.3772 2.1 15:39:39
EURGBP 0.8644 0.8646 1.9 15:39:39
EURJPY 184.62 184.64 2.1 15:39:39
EURCHF 0.9145 0.9147 1.9 15:39:39
EURAUD 1.6269 1.6273 3.2 15:39:39
EURNZD 1.9794 1.9797 2.9 15:39:39
EURCAD 1.5976 1.5977 1.8 15:39:39
GBPJPY 213.56 213.59 2.7 15:39:39
GBPCHF 1.0578 1.0580 2.5 15:39:39
GBPAUD 1.8820 1.8823 2.9 15:39:39
GBPNZD 2.2897 2.2901 3.3 15:39:39
GBPCAD 1.8479 1.8483 3.7 15:39:39
CHFJPY 201.87 201.89 2.6 15:39:39
AUDJPY 113.46 113.49 2.5 15:39:39
AUDCHF 0.5620 0.5622 1.5 15:39:39
AUDNZD 1.2165 1.2168 2.4 15:39:39
AUDCAD 0.9818 0.9821 2.8 15:39:39
NZDJPY 93.26 93.28 2.2 15:39:39
NZDCHF 0.4619 0.4621 1.6 15:39:39
NZDCAD 0.8070 0.8072 2.3 15:39:39
CADJPY 115.55 115.58 2.9 15:39:39
CADCHF 0.5724 0.5725 1.7 15:39:39
XAGUSD 75.05 75.11 6.2 15:39:39
XAUUSD 4,511.9 4,512.2 2.7 15:39:39
AUS200 8,604 8,617 12.7 15:39:39
GER40 24,591 24,597 5.3 15:39:39
NAS100 29,206 29,209 2.8 15:39:39
US30 49,936 49,941 5.1 15:39:39
ADAUSD 0.246 0.250 4.0 15:39:39
APTUSD 0.898 1.005 106.4 15:39:39
ARBUSD 0.106 0.113 6.7 15:39:39
AXSUSD 1.0 1.4 3.2 15:39:39
BCHUSD 376.0 378.5 24.4 15:39:39
BNBUSD 648.9 650.9 20.0 15:39:39
BTCUSD 77,200 77,229 2.9 15:39:39
DOTUSD 1.23 1.29 6.3 15:39:39
ETCUSD 8.88 8.97 9.2 15:39:39
ETHUSD 2,116 2,118 2.4 15:39:39
EURMXN 20.119 20.135 16.0 15:39:39
EURZAR 19.1680 19.1859 179.1 15:39:39
FETUSD 0.186 0.199 13.0 15:39:39
FILUSD 0.84 1.12 28.0 15:39:39
GBPMXN 23.273 23.292 19.3 15:39:39
GBPZAR 22.1707 22.1951 244.0 15:39:39
GRTUSD 0.024 0.027 2.7 15:39:39
ICPUSD 2.43 2.62 19.1 15:39:39
LRCUSD 0.010 0.023 13.2 15:39:39
LTCUSD 53.6 54.0 3.8 15:39:39
SOLUSD 85.6 86.1 5.2 15:39:39
SUIUSD 1.085 1.100 15.2 15:39:39
TRXUSD 0.3633 0.3635 2.7 15:39:39
UNIUSD 3.54 3.64 9.6 15:39:39
USDMXN 17.342 17.350 7.8 15:39:39
USDZAR 16.5183 16.5351 168.8 15:39:39
XBRUSD 108.0 108.1 1.5 15:39:39
XNGUSD 3.12 3.17 4.8 15:39:39
XRPUSD 1.3628 1.3661 32.8 15:39:39
XTIUSD 99.7 99.8 1.4 15:39:39
ZECUSD 661.8 662.8 10.0 15:39:39
AAVEUSD 87.6 88.3 7.0 15:39:39
ALGOUSD 0.111 0.118 6.4 15:39:39
ATOMUSD 1.98 2.08 10.3 15:39:39
AVAXUSD 9.22 9.43 20.5 15:39:39
DASHUSD 47.6 47.8 2.4 15:39:39
DOGEUSD 0.1044 0.1051 6.7 15:39:39
IOTAUSD 0.055 0.058 3.5 15:39:39
LINKUSD 9.55 9.63 8.0 15:39:39
MANAUSD 0.079 0.098 18.1 15:39:39
NEARUSD 1.71 1.81 9.9 15:39:39
FTMUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).