Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/05/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1603 | 1.1604 | 1.3 | 15:39:57 | |
| GBPUSD | 1.3421 | 1.3423 | 1.7 | 15:39:57 | |
| USDJPY | 159.11 | 159.13 | 2.3 | 15:39:57 | |
| USDCHF | 0.7881 | 0.7883 | 1.6 | 15:39:57 | |
| AUDUSD | 0.7131 | 0.7133 | 1.9 | 15:39:57 | |
| NZDUSD | 0.5861 | 0.5863 | 2.0 | 15:39:57 | |
| USDCAD | 1.3770 | 1.3772 | 2.1 | 15:39:57 | |
| EURGBP | 0.8644 | 0.8646 | 1.9 | 15:39:57 | |
| EURJPY | 184.62 | 184.64 | 2.1 | 15:39:57 | |
| EURCHF | 0.9145 | 0.9146 | 1.9 | 15:39:57 | |
| EURAUD | 1.6269 | 1.6272 | 3.2 | 15:39:57 | |
| EURNZD | 1.9794 | 1.9797 | 2.9 | 15:39:57 | |
| EURCAD | 1.5976 | 1.5978 | 1.8 | 15:39:57 | |
| GBPJPY | 213.56 | 213.58 | 2.7 | 15:39:57 | |
| GBPCHF | 1.0578 | 1.0580 | 2.4 | 15:39:57 | |
| GBPAUD | 1.8819 | 1.8822 | 2.9 | 15:39:57 | |
| GBPNZD | 2.2897 | 2.2900 | 3.2 | 15:39:57 | |
| GBPCAD | 1.8479 | 1.8483 | 3.7 | 15:39:57 | |
| CHFJPY | 201.87 | 201.90 | 2.6 | 15:39:57 | |
| AUDJPY | 113.47 | 113.49 | 2.5 | 15:39:57 | |
| AUDCHF | 0.5620 | 0.5622 | 1.5 | 15:39:57 | |
| AUDNZD | 1.2165 | 1.2168 | 2.4 | 15:39:57 | |
| AUDCAD | 0.9818 | 0.9821 | 2.8 | 15:39:57 | |
| NZDJPY | 93.26 | 93.28 | 2.2 | 15:39:57 | |
| NZDCHF | 0.4619 | 0.4621 | 1.7 | 15:39:57 | |
| NZDCAD | 0.8070 | 0.8072 | 2.4 | 15:39:57 | |
| CADJPY | 115.55 | 115.58 | 2.9 | 15:39:57 | |
| CADCHF | 0.5723 | 0.5725 | 1.8 | 15:39:57 | |
| XAGUSD | 75.03 | 75.09 | 6.2 | 15:39:57 | |
| XAUUSD | 4,511.8 | 4,512.1 | 3.1 | 15:39:57 | |
| AUS200 | 8,604 | 8,617 | 13.1 | 15:39:57 | |
| GER40 | 24,589 | 24,595 | 5.8 | 15:39:57 | |
| NAS100 | 29,202 | 29,204 | 2.8 | 15:39:57 | |
| US30 | 49,935 | 49,940 | 5.1 | 15:39:57 | |
| ADAUSD | 0.246 | 0.250 | 4.0 | 15:39:57 | |
| APTUSD | 0.898 | 1.005 | 106.4 | 15:39:57 | |
| ARBUSD | 0.106 | 0.113 | 6.7 | 15:39:57 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.4 | 3.2 | 15:39:57 | |
| BCHUSD | 376.0 | 378.4 | 24.4 | 15:39:57 | |
| BNBUSD | 649.0 | 651.0 | 20.0 | 15:39:57 | |
| BTCUSD | 77,207 | 77,236 | 2.9 | 15:39:57 | |
| DOTUSD | 1.23 | 1.29 | 6.3 | 15:39:57 | |
| ETCUSD | 8.88 | 8.97 | 9.2 | 15:39:57 | |
| ETHUSD | 2,116 | 2,118 | 2.4 | 15:39:57 | |
| EURMXN | 20.118 | 20.135 | 16.5 | 15:39:57 | |
| EURZAR | 19.1692 | 19.1863 | 170.6 | 15:39:57 | |
| FETUSD | 0.186 | 0.199 | 13.0 | 15:39:57 | |
| FILUSD | 0.84 | 1.12 | 28.1 | 15:39:57 | |
| GBPMXN | 23.272 | 23.292 | 19.4 | 15:39:57 | |
| GBPZAR | 22.1715 | 22.1962 | 246.9 | 15:39:57 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.027 | 2.7 | 15:39:57 | |
| ICPUSD | 2.43 | 2.62 | 19.1 | 15:39:57 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.023 | 13.2 | 15:39:57 | |
| LTCUSD | 53.6 | 54.0 | 3.8 | 15:39:57 | |
| SOLUSD | 85.6 | 86.1 | 5.2 | 15:39:57 | |
| SUIUSD | 1.085 | 1.100 | 15.1 | 15:39:57 | |
| TRXUSD | 0.3633 | 0.3635 | 2.7 | 15:39:57 | |
| UNIUSD | 3.54 | 3.63 | 9.6 | 15:39:57 | |
| USDMXN | 17.342 | 17.350 | 7.8 | 15:39:57 | |
| USDZAR | 16.5192 | 16.5362 | 170.0 | 15:39:57 | |
| XBRUSD | 108.0 | 108.1 | 1.5 | 15:39:57 | |
| XNGUSD | 3.12 | 3.17 | 4.8 | 15:39:57 | |
| XRPUSD | 1.3630 | 1.3662 | 31.8 | 15:39:57 | |
| XTIUSD | 99.7 | 99.8 | 1.4 | 15:39:57 | |
| ZECUSD | 661.8 | 662.8 | 10.0 | 15:39:57 | |
| AAVEUSD | 87.6 | 88.3 | 7.0 | 15:39:57 | |
| ALGOUSD | 0.111 | 0.118 | 6.4 | 15:39:57 | |
| ATOMUSD | 1.98 | 2.08 | 10.3 | 15:39:57 | |
| AVAXUSD | 9.22 | 9.43 | 20.5 | 15:39:57 | |
| DASHUSD | 47.6 | 47.8 | 2.4 | 15:39:57 | |
| DOGEUSD | 0.1044 | 0.1051 | 6.8 | 15:39:57 | |
| IOTAUSD | 0.055 | 0.058 | 3.5 | 15:39:57 | |
| LINKUSD | 9.55 | 9.63 | 8.0 | 15:39:57 | |
| MANAUSD | 0.080 | 0.098 | 18.1 | 15:39:57 | |
| NEARUSD | 1.72 | 1.81 | 9.8 | 15:39:57 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).