Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2026/05/21
EURUSD 1.1603 1.1605 1.3 15:39:31
GBPUSD 1.3422 1.3424 1.7 15:39:31
USDJPY 159.10 159.13 2.3 15:39:31
USDCHF 0.7881 0.7882 1.6 15:39:31
AUDUSD 0.7131 0.7133 1.9 15:39:31
NZDUSD 0.5861 0.5863 2.0 15:39:31
USDCAD 1.3770 1.3772 2.1 15:39:31
EURGBP 0.8644 0.8646 1.9 15:39:31
EURJPY 184.62 184.65 2.1 15:39:31
EURCHF 0.9145 0.9147 1.9 15:39:31
EURAUD 1.6270 1.6273 3.2 15:39:31
EURNZD 1.9795 1.9798 3.2 15:39:31
EURCAD 1.5976 1.5978 1.8 15:39:31
GBPJPY 213.56 213.59 2.7 15:39:31
GBPCHF 1.0578 1.0580 2.3 15:39:31
GBPAUD 1.8820 1.8823 2.9 15:39:31
GBPNZD 2.2897 2.2901 3.2 15:39:31
GBPCAD 1.8479 1.8483 3.7 15:39:31
CHFJPY 201.87 201.90 2.6 15:39:31
AUDJPY 113.47 113.49 2.5 15:39:31
AUDCHF 0.5620 0.5622 1.5 15:39:31
AUDNZD 1.2165 1.2168 2.4 15:39:31
AUDCAD 0.9818 0.9821 2.8 15:39:31
NZDJPY 93.26 93.28 2.2 15:39:31
NZDCHF 0.4619 0.4621 1.7 15:39:31
NZDCAD 0.8070 0.8072 2.3 15:39:31
CADJPY 115.55 115.58 2.9 15:39:31
CADCHF 0.5723 0.5725 1.8 15:39:31
XAGUSD 75.06 75.12 6.3 15:39:31
XAUUSD 4,512.8 4,513.1 3.3 15:39:31
AUS200 8,605 8,618 12.7 15:39:31
GER40 24,595 24,601 6.1 15:39:31
NAS100 29,208 29,211 2.8 15:39:31
US30 49,937 49,945 8.1 15:39:31
ADAUSD 0.246 0.250 4.0 15:39:31
APTUSD 0.898 1.005 106.4 15:39:31
ARBUSD 0.106 0.113 6.8 15:39:31
AXSUSD 1.0 1.4 3.2 15:39:31
BCHUSD 376.1 378.5 24.4 15:39:31
BNBUSD 648.9 650.9 20.0 15:39:31
BTCUSD 77,207 77,236 2.9 15:39:31
DOTUSD 1.23 1.29 6.3 15:39:31
ETCUSD 8.87 8.97 9.2 15:39:31
ETHUSD 2,116 2,118 2.4 15:39:31
EURMXN 20.120 20.136 16.1 15:39:31
EURZAR 19.1680 19.1852 171.6 15:39:31
FETUSD 0.186 0.199 13.0 15:39:31
FILUSD 0.84 1.12 28.2 15:39:31
GBPMXN 23.273 23.293 19.3 15:39:31
GBPZAR 22.1711 22.1939 228.5 15:39:31
GRTUSD 0.024 0.027 2.7 15:39:31
ICPUSD 2.43 2.62 19.1 15:39:31
LRCUSD 0.010 0.023 13.2 15:39:31
LTCUSD 53.6 54.0 3.8 15:39:31
SOLUSD 85.6 86.1 5.2 15:39:31
SUIUSD 1.085 1.100 15.1 15:39:31
TRXUSD 0.3633 0.3635 2.7 15:39:31
UNIUSD 3.54 3.64 9.6 15:39:31
USDMXN 17.342 17.350 7.9 15:39:31
USDZAR 16.5176 16.5346 169.7 15:39:31
XBRUSD 108.0 108.1 1.5 15:39:31
XNGUSD 3.12 3.17 4.8 15:39:31
XRPUSD 1.3627 1.3657 30.9 15:39:31
XTIUSD 99.6 99.8 1.4 15:39:31
ZECUSD 661.5 662.5 10.0 15:39:31
AAVEUSD 87.6 88.3 7.0 15:39:31
ALGOUSD 0.111 0.118 6.4 15:39:31
ATOMUSD 1.98 2.08 10.3 15:39:31
AVAXUSD 9.22 9.43 20.5 15:39:31
DASHUSD 47.6 47.8 2.4 15:39:31
DOGEUSD 0.1044 0.1051 6.7 15:39:31
IOTAUSD 0.055 0.058 3.5 15:39:31
LINKUSD 9.55 9.63 8.0 15:39:31
MANAUSD 0.079 0.098 18.1 15:39:31
NEARUSD 1.71 1.81 9.9 15:39:31
FTMUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).