Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/04 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1525 | 1.1526 | 1.0 | 14:00:27 | |
| GBPUSD | 1.3205 | 1.3210 | 4.6 | 14:00:27 | |
| USDJPY | 159.56 | 159.58 | 2.3 | 14:00:27 | |
| USDCHF | 0.7996 | 0.7999 | 3.2 | 14:00:27 | |
| AUDUSD | 0.6893 | 0.6894 | 1.8 | 14:00:27 | |
| NZDUSD | 0.5693 | 0.5695 | 2.0 | 14:00:27 | |
| USDCAD | 1.3942 | 1.3944 | 2.1 | 14:00:27 | |
| EURGBP | 0.8726 | 0.8728 | 2.5 | 14:00:27 | |
| EURJPY | 183.88 | 183.90 | 2.1 | 14:00:27 | |
| EURCHF | 0.9215 | 0.9218 | 3.6 | 14:00:27 | |
| EURAUD | 1.6717 | 1.6721 | 4.0 | 14:00:27 | |
| EURNZD | 2.0236 | 2.0243 | 6.5 | 14:00:27 | |
| EURCAD | 1.6066 | 1.6069 | 2.6 | 14:00:27 | |
| GBPJPY | 210.66 | 210.76 | 10.1 | 14:00:27 | |
| GBPCHF | 1.0557 | 1.0568 | 10.6 | 14:00:27 | |
| GBPAUD | 1.9152 | 1.9166 | 14.0 | 14:00:27 | |
| GBPNZD | 2.3183 | 2.3203 | 19.9 | 14:00:27 | |
| GBPCAD | 1.8409 | 1.8417 | 8.4 | 14:00:27 | |
| CHFJPY | 199.48 | 199.55 | 6.5 | 14:00:27 | |
| AUDJPY | 109.98 | 110.00 | 2.5 | 14:00:27 | |
| AUDCHF | 0.5512 | 0.5514 | 2.5 | 14:00:27 | |
| AUDNZD | 1.2104 | 1.2107 | 3.1 | 14:00:27 | |
| AUDCAD | 0.9609 | 0.9612 | 2.8 | 14:00:27 | |
| NZDJPY | 90.84 | 90.87 | 2.3 | 14:00:27 | |
| NZDCHF | 0.4553 | 0.4555 | 2.9 | 14:00:27 | |
| NZDCAD | 0.7939 | 0.7942 | 2.8 | 14:00:27 | |
| CADJPY | 114.44 | 114.47 | 2.9 | 14:00:27 | |
| CADCHF | 0.5735 | 0.5738 | 2.5 | 14:00:27 | |
| APTUSD | 0.803 | 0.910 | 106.4 | 14:00:27 | |
| BCHUSD | 439.9 | 442.4 | 24.4 | 14:00:27 | |
| BNBUSD | 586.0 | 588.0 | 20.0 | 14:00:27 | |
| BTCUSD | 66,886 | 66,915 | 2.9 | 14:00:27 | |
| ETCUSD | 8.04 | 8.13 | 9.2 | 14:00:27 | |
| ETHUSD | 2,050 | 2,053 | 2.4 | 14:00:27 | |
| EURMXN | 20.588 | 20.600 | 12.0 | 14:00:27 | |
| EURZAR | 19.5955 | 19.6080 | 124.7 | 14:00:27 | |
| FETUSD | 0.232 | 0.245 | 13.0 | 14:00:27 | |
| GBPMXN | 23.594 | 23.614 | 20.1 | 14:00:27 | |
| GBPZAR | 22.4515 | 22.4748 | 232.7 | 14:00:27 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.025 | 13.2 | 14:00:27 | |
| LTCUSD | 52.8 | 53.2 | 3.8 | 14:00:27 | |
| SOLUSD | 80.1 | 80.6 | 5.2 | 14:00:27 | |
| SUIUSD | 0.861 | 0.876 | 15.1 | 14:00:27 | |
| TRXUSD | 0.3139 | 0.3141 | 2.7 | 14:00:27 | |
| UNIUSD | 3.14 | 3.23 | 9.6 | 14:00:27 | |
| USDMXN | 17.861 | 17.872 | 11.3 | 14:00:27 | |
| USDZAR | 16.9979 | 17.0171 | 191.4 | 14:00:27 | |
| XRPUSD | 1.3183 | 1.3214 | 30.2 | 14:00:27 | |
| ZECUSD | 235.3 | 236.3 | 9.7 | 14:00:27 | |
| AAVEUSD | 94.8 | 95.5 | 7.0 | 14:00:27 | |
| ALGOUSD | 0.117 | 0.123 | 6.4 | 14:00:27 | |
| DASHUSD | 30.1 | 30.4 | 2.4 | 14:00:27 | |
| DOGEUSD | 0.0913 | 0.0920 | 6.7 | 14:00:27 | |
| IOTAUSD | 0.061 | 0.064 | 2.6 | 14:00:27 | |
| LINKUSD | 8.68 | 8.76 | 8.1 | 14:00:27 | |
| NEARUSD | 1.16 | 1.26 | 9.8 | 14:00:27 | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| ADAUSD | - | - | - | - | |
| ARBUSD | - | - | - | - | |
| AXSUSD | - | - | - | - | |
| DOTUSD | - | - | - | - | |
| FILUSD | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GRTUSD | - | - | - | - | |
| ICPUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| ATOMUSD | - | - | - | - | |
| AVAXUSD | - | - | - | - | |
| MANAUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).