Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/04 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1524 | 1.1525 | 1.0 | 15:22:00 | |
| GBPUSD | 1.3201 | 1.3203 | 1.7 | 15:22:00 | |
| USDJPY | 159.57 | 159.59 | 2.3 | 15:22:00 | |
| USDCHF | 0.7997 | 0.7998 | 1.6 | 15:22:00 | |
| AUDUSD | 0.6891 | 0.6893 | 2.5 | 15:22:00 | |
| NZDUSD | 0.5693 | 0.5695 | 1.9 | 15:22:00 | |
| USDCAD | 1.3941 | 1.3943 | 2.1 | 15:22:00 | |
| EURGBP | 0.8729 | 0.8731 | 1.9 | 15:22:00 | |
| EURJPY | 183.88 | 183.90 | 2.1 | 15:22:00 | |
| EURCHF | 0.9215 | 0.9218 | 3.6 | 15:22:00 | |
| EURAUD | 1.6721 | 1.6726 | 4.7 | 15:22:00 | |
| EURNZD | 2.0240 | 2.0245 | 4.9 | 15:22:00 | |
| EURCAD | 1.6065 | 1.6067 | 2.0 | 15:22:00 | |
| GBPJPY | 210.64 | 210.67 | 2.7 | 15:22:00 | |
| GBPCHF | 1.0556 | 1.0559 | 3.0 | 15:22:00 | |
| GBPAUD | 1.9153 | 1.9160 | 6.3 | 15:22:00 | |
| GBPNZD | 2.3186 | 2.3191 | 5.1 | 15:22:00 | |
| GBPCAD | 1.8402 | 1.8407 | 4.6 | 15:22:00 | |
| CHFJPY | 199.50 | 199.54 | 4.3 | 15:22:00 | |
| AUDJPY | 109.96 | 109.98 | 2.5 | 15:22:00 | |
| AUDCHF | 0.5511 | 0.5513 | 1.7 | 15:22:00 | |
| AUDNZD | 1.2103 | 1.2107 | 3.2 | 15:22:00 | |
| AUDCAD | 0.9606 | 0.9609 | 2.8 | 15:22:00 | |
| NZDJPY | 90.83 | 90.86 | 2.3 | 15:22:00 | |
| NZDCHF | 0.4552 | 0.4554 | 2.0 | 15:22:00 | |
| NZDCAD | 0.7936 | 0.7938 | 2.8 | 15:22:00 | |
| CADJPY | 114.45 | 114.48 | 2.9 | 15:22:00 | |
| CADCHF | 0.5736 | 0.5738 | 1.5 | 15:22:00 | |
| ADAUSD | 0.245 | 0.249 | 4.0 | 15:22:00 | |
| APTUSD | 0.802 | 0.909 | 106.4 | 15:22:00 | |
| BCHUSD | 440.2 | 442.6 | 24.4 | 15:22:00 | |
| BNBUSD | 586.2 | 588.2 | 20.0 | 15:22:00 | |
| BTCUSD | 66,917 | 66,946 | 2.9 | 15:22:00 | |
| ETCUSD | 8.04 | 8.13 | 9.2 | 15:22:00 | |
| ETHUSD | 2,052 | 2,054 | 2.4 | 15:22:00 | |
| EURMXN | 20.583 | 20.594 | 10.9 | 15:22:00 | |
| EURZAR | 19.5972 | 19.6092 | 119.8 | 15:22:00 | |
| FETUSD | 0.233 | 0.246 | 13.0 | 15:22:00 | |
| GBPMXN | 23.576 | 23.596 | 20.1 | 15:22:00 | |
| GBPZAR | 22.4501 | 22.4607 | 105.7 | 15:22:00 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.025 | 2.7 | 15:22:00 | |
| SUIUSD | 0.863 | 0.878 | 15.1 | 15:22:00 | |
| TRXUSD | 0.3139 | 0.3141 | 2.7 | 15:22:00 | |
| UNIUSD | 3.14 | 3.23 | 9.6 | 15:22:00 | |
| USDMXN | 17.860 | 17.869 | 8.3 | 15:22:00 | |
| USDZAR | 16.9982 | 17.0170 | 187.4 | 15:22:00 | |
| XRPUSD | 1.3190 | 1.3221 | 30.2 | 15:22:00 | |
| ZECUSD | 235.5 | 236.4 | 9.8 | 15:22:00 | |
| AAVEUSD | 94.9 | 95.6 | 7.0 | 15:22:00 | |
| ALGOUSD | 0.118 | 0.124 | 6.4 | 15:22:00 | |
| ATOMUSD | 1.65 | 1.76 | 10.2 | 15:22:00 | |
| DOGEUSD | 0.0916 | 0.0923 | 6.7 | 15:22:00 | |
| IOTAUSD | 0.062 | 0.064 | 2.6 | 15:22:00 | |
| NEARUSD | 1.16 | 1.26 | 9.8 | 15:22:00 | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| ARBUSD | - | - | - | - | |
| AXSUSD | - | - | - | - | |
| DOTUSD | - | - | - | - | |
| FILUSD | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| ICPUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - | |
| LTCUSD | - | - | - | - | |
| SOLUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| AVAXUSD | - | - | - | - | |
| DASHUSD | - | - | - | - | |
| LINKUSD | - | - | - | - | |
| MANAUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).