Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/04 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1524 | 1.1525 | 1.0 | 14:03:33 | |
| GBPUSD | 1.3205 | 1.3209 | 4.6 | 14:03:33 | |
| USDJPY | 159.56 | 159.58 | 2.3 | 14:03:33 | |
| USDCHF | 0.7996 | 0.7999 | 3.2 | 14:03:33 | |
| AUDUSD | 0.6892 | 0.6894 | 1.9 | 14:03:33 | |
| NZDUSD | 0.5693 | 0.5695 | 2.0 | 14:03:33 | |
| USDCAD | 1.3942 | 1.3944 | 2.0 | 14:03:33 | |
| EURGBP | 0.8726 | 0.8728 | 2.7 | 14:03:33 | |
| EURJPY | 183.88 | 183.90 | 2.1 | 14:03:33 | |
| EURCHF | 0.9216 | 0.9218 | 2.2 | 14:03:33 | |
| EURAUD | 1.6717 | 1.6721 | 3.6 | 14:03:33 | |
| EURNZD | 2.0237 | 2.0243 | 5.4 | 14:03:33 | |
| EURCAD | 1.6066 | 1.6069 | 2.7 | 14:03:33 | |
| GBPJPY | 210.67 | 210.77 | 10.1 | 14:03:33 | |
| GBPCHF | 1.0558 | 1.0567 | 9.3 | 14:03:33 | |
| GBPAUD | 1.9152 | 1.9166 | 13.3 | 14:03:33 | |
| GBPNZD | 2.3183 | 2.3203 | 20.0 | 14:03:33 | |
| GBPCAD | 1.8409 | 1.8417 | 8.4 | 14:03:33 | |
| CHFJPY | 199.48 | 199.54 | 6.1 | 14:03:33 | |
| AUDJPY | 109.98 | 110.00 | 2.5 | 14:03:33 | |
| AUDCHF | 0.5512 | 0.5514 | 1.7 | 14:03:33 | |
| AUDNZD | 1.2104 | 1.2107 | 3.1 | 14:03:33 | |
| AUDCAD | 0.9609 | 0.9612 | 2.8 | 14:03:33 | |
| NZDJPY | 90.85 | 90.87 | 2.4 | 14:03:33 | |
| NZDCHF | 0.4553 | 0.4556 | 2.7 | 14:03:33 | |
| NZDCAD | 0.7939 | 0.7942 | 2.8 | 14:03:33 | |
| CADJPY | 114.44 | 114.47 | 2.9 | 14:03:33 | |
| CADCHF | 0.5736 | 0.5738 | 2.0 | 14:03:33 | |
| ADAUSD | 0.246 | 0.250 | 4.0 | 14:03:33 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 14:03:33 | |
| BCHUSD | 439.9 | 442.4 | 24.4 | 14:03:33 | |
| BNBUSD | 586.0 | 588.0 | 20.0 | 14:03:33 | |
| BTCUSD | 66,888 | 66,917 | 2.9 | 14:03:33 | |
| ETCUSD | 8.04 | 8.13 | 9.2 | 14:03:33 | |
| ETHUSD | 2,050 | 2,053 | 2.4 | 14:03:33 | |
| EURMXN | 20.588 | 20.600 | 12.0 | 14:03:33 | |
| EURZAR | 19.5968 | 19.6081 | 112.6 | 14:03:33 | |
| FETUSD | 0.232 | 0.245 | 13.0 | 14:03:33 | |
| GBPMXN | 23.594 | 23.614 | 20.1 | 14:03:33 | |
| GBPZAR | 22.4520 | 22.4746 | 225.8 | 14:03:33 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.025 | 13.1 | 14:03:33 | |
| LTCUSD | 52.8 | 53.2 | 3.8 | 14:03:33 | |
| SOLUSD | 80.1 | 80.6 | 5.2 | 14:03:33 | |
| SUIUSD | 0.861 | 0.877 | 15.1 | 14:03:33 | |
| UNIUSD | 3.14 | 3.23 | 9.6 | 14:03:33 | |
| USDZAR | 16.9978 | 17.0168 | 190.5 | 14:03:33 | |
| XRPUSD | 1.3183 | 1.3214 | 30.3 | 14:03:33 | |
| ZECUSD | 235.5 | 236.4 | 9.7 | 14:03:33 | |
| AAVEUSD | 94.8 | 95.5 | 7.0 | 14:03:33 | |
| ALGOUSD | 0.117 | 0.123 | 6.4 | 14:03:33 | |
| AVAXUSD | 8.87 | 9.14 | 26.7 | 14:03:33 | |
| DASHUSD | 30.1 | 30.4 | 2.4 | 14:03:33 | |
| IOTAUSD | 0.061 | 0.064 | 2.6 | 14:03:33 | |
| LINKUSD | 8.68 | 8.76 | 8.0 | 14:03:33 | |
| NEARUSD | 1.16 | 1.26 | 9.7 | 14:03:33 | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| APTUSD | - | - | - | - | |
| ARBUSD | - | - | - | - | |
| DOTUSD | - | - | - | - | |
| FILUSD | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GRTUSD | - | - | - | - | |
| ICPUSD | - | - | - | - | |
| TRXUSD | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| ATOMUSD | - | - | - | - | |
| DOGEUSD | - | - | - | - | |
| MANAUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).