Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/02 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1551 | 1.1552 | 1.0 | 18:27:50 | |
| GBPUSD | 1.3239 | 1.3241 | 1.7 | 18:27:50 | |
| USDJPY | 159.29 | 159.31 | 2.3 | 18:27:50 | |
| USDCHF | 0.7981 | 0.7983 | 1.4 | 18:27:50 | |
| AUDUSD | 0.6912 | 0.6914 | 1.9 | 18:27:50 | |
| NZDUSD | 0.5728 | 0.5730 | 2.0 | 18:27:50 | |
| USDCAD | 1.3915 | 1.3917 | 2.1 | 18:27:50 | |
| EURGBP | 0.8724 | 0.8726 | 1.9 | 18:27:50 | |
| EURJPY | 183.97 | 183.99 | 2.1 | 18:27:50 | |
| EURCHF | 0.9219 | 0.9221 | 1.9 | 18:27:50 | |
| EURAUD | 1.6710 | 1.6712 | 2.6 | 18:27:50 | |
| EURNZD | 2.0164 | 2.0166 | 2.5 | 18:27:50 | |
| EURCAD | 1.6072 | 1.6074 | 1.9 | 18:27:50 | |
| GBPJPY | 210.86 | 210.88 | 2.7 | 18:27:50 | |
| GBPCHF | 1.0567 | 1.0569 | 2.5 | 18:27:50 | |
| GBPAUD | 1.9152 | 1.9155 | 2.8 | 18:27:50 | |
| GBPNZD | 2.3111 | 2.3114 | 2.5 | 18:27:50 | |
| GBPCAD | 1.8421 | 1.8425 | 4.0 | 18:27:50 | |
| CHFJPY | 199.53 | 199.55 | 2.5 | 18:27:50 | |
| AUDJPY | 110.08 | 110.11 | 2.5 | 18:27:50 | |
| AUDCHF | 0.5517 | 0.5518 | 1.5 | 18:27:50 | |
| AUDNZD | 1.2066 | 1.2068 | 2.4 | 18:27:50 | |
| AUDCAD | 0.9617 | 0.9620 | 2.8 | 18:27:50 | |
| NZDJPY | 91.23 | 91.25 | 2.2 | 18:27:50 | |
| NZDCHF | 0.4572 | 0.4573 | 1.6 | 18:27:50 | |
| NZDCAD | 0.7970 | 0.7972 | 2.1 | 18:27:50 | |
| CADJPY | 114.46 | 114.49 | 2.9 | 18:27:50 | |
| CADCHF | 0.5736 | 0.5737 | 1.5 | 18:27:50 | |
| XAGUSD | 72.20 | 72.27 | 6.8 | 18:27:50 | |
| XAUUSD | 4,671.7 | 4,672.1 | 3.8 | 18:27:50 | |
| GER40 | 23,110 | 23,117 | 7.0 | 18:27:50 | |
| NAS100 | 24,016 | 24,019 | 2.8 | 18:27:50 | |
| US30 | 46,531 | 46,538 | 6.8 | 18:27:50 | |
| ADAUSD | 0.238 | 0.242 | 4.0 | 18:27:50 | |
| APTUSD | 0.803 | 0.910 | 106.4 | 18:27:50 | |
| ARBUSD | 0.088 | 0.095 | 6.7 | 18:27:50 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 18:27:50 | |
| BCHUSD | 442.9 | 445.4 | 24.4 | 18:27:50 | |
| BNBUSD | 572.0 | 574.0 | 20.0 | 18:27:50 | |
| BTCUSD | 66,801 | 66,830 | 2.9 | 18:27:50 | |
| DOTUSD | 1.19 | 1.25 | 6.3 | 18:27:50 | |
| ETCUSD | 7.83 | 7.92 | 9.2 | 18:27:50 | |
| ETHUSD | 2,053 | 2,055 | 2.4 | 18:27:50 | |
| EURMXN | 20.613 | 20.625 | 12.0 | 18:27:50 | |
| EURZAR | 19.4960 | 19.5041 | 81.0 | 18:27:50 | |
| FETUSD | 0.223 | 0.236 | 13.0 | 18:27:50 | |
| FILUSD | 0.67 | 0.95 | 28.1 | 18:27:50 | |
| GBPMXN | 23.628 | 23.637 | 9.1 | 18:27:50 | |
| GBPZAR | 22.3452 | 22.3543 | 90.5 | 18:27:50 | |
| GRTUSD | 0.022 | 0.025 | 2.7 | 18:27:50 | |
| ICPUSD | 2.13 | 2.32 | 19.0 | 18:27:50 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.025 | 13.2 | 18:27:50 | |
| LTCUSD | 51.7 | 52.1 | 3.8 | 18:27:50 | |
| SOLUSD | 78.4 | 78.9 | 5.2 | 18:27:50 | |
| SUIUSD | 0.850 | 0.865 | 15.1 | 18:27:50 | |
| TRXUSD | 0.3146 | 0.3149 | 2.7 | 18:27:50 | |
| UNIUSD | 3.12 | 3.22 | 9.6 | 18:27:50 | |
| USDMXN | 17.845 | 17.852 | 7.6 | 18:27:50 | |
| USDZAR | 16.8712 | 16.8888 | 175.8 | 18:27:50 | |
| XBRUSD | 109.9 | 110.1 | 1.5 | 18:27:50 | |
| XNGUSD | 2.82 | 2.87 | 4.8 | 18:27:50 | |
| XRPUSD | 1.2908 | 1.2939 | 30.4 | 18:27:50 | |
| XTIUSD | 101.3 | 101.5 | 1.4 | 18:27:50 | |
| ZECUSD | 234.3 | 235.3 | 9.7 | 18:27:50 | |
| AAVEUSD | 94.0 | 94.7 | 7.0 | 18:27:50 | |
| ALGOUSD | 0.103 | 0.109 | 6.4 | 18:27:50 | |
| ATOMUSD | 1.60 | 1.70 | 10.2 | 18:27:50 | |
| AVAXUSD | 8.65 | 8.84 | 19.0 | 18:27:50 | |
| DASHUSD | 30.1 | 30.3 | 2.4 | 18:27:50 | |
| DOGEUSD | 0.0899 | 0.0905 | 6.7 | 18:27:50 | |
| IOTAUSD | 0.058 | 0.060 | 2.6 | 18:27:50 | |
| LINKUSD | 8.52 | 8.60 | 8.0 | 18:27:50 | |
| MANAUSD | 0.077 | 0.095 | 18.1 | 18:27:50 | |
| NEARUSD | 1.11 | 1.21 | 9.7 | 18:27:50 | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).