Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/05/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1589 | 1.1590 | 1.3 | 17:36:48 | |
| GBPUSD | 1.3406 | 1.3407 | 1.7 | 17:36:48 | |
| USDJPY | 159.17 | 159.20 | 2.3 | 17:36:48 | |
| USDCHF | 0.7891 | 0.7893 | 1.5 | 17:36:48 | |
| AUDUSD | 0.7128 | 0.7130 | 1.9 | 17:36:48 | |
| NZDUSD | 0.5858 | 0.5860 | 2.0 | 17:36:48 | |
| USDCAD | 1.3794 | 1.3796 | 2.1 | 17:36:48 | |
| EURGBP | 0.8644 | 0.8646 | 1.9 | 17:36:48 | |
| EURJPY | 184.48 | 184.50 | 2.1 | 17:36:48 | |
| EURCHF | 0.9146 | 0.9147 | 1.8 | 17:36:48 | |
| EURAUD | 1.6256 | 1.6259 | 3.1 | 17:36:48 | |
| EURNZD | 1.9779 | 1.9782 | 2.8 | 17:36:48 | |
| EURCAD | 1.5984 | 1.5986 | 1.9 | 17:36:48 | |
| GBPJPY | 213.40 | 213.42 | 2.6 | 17:36:48 | |
| GBPCHF | 1.0579 | 1.0582 | 2.6 | 17:36:48 | |
| GBPAUD | 1.8805 | 1.8808 | 2.9 | 17:36:48 | |
| GBPNZD | 2.2880 | 2.2884 | 3.5 | 17:36:48 | |
| GBPCAD | 1.8489 | 1.8493 | 4.1 | 17:36:48 | |
| CHFJPY | 201.69 | 201.72 | 2.6 | 17:36:48 | |
| AUDJPY | 113.47 | 113.50 | 2.5 | 17:36:48 | |
| AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 17:36:48 | |
| AUDNZD | 1.2166 | 1.2168 | 2.4 | 17:36:48 | |
| AUDCAD | 0.9831 | 0.9834 | 2.8 | 17:36:48 | |
| NZDJPY | 93.26 | 93.28 | 2.2 | 17:36:48 | |
| NZDCHF | 0.4623 | 0.4625 | 1.6 | 17:36:48 | |
| NZDCAD | 0.8080 | 0.8082 | 2.4 | 17:36:48 | |
| CADJPY | 115.40 | 115.43 | 2.9 | 17:36:48 | |
| CADCHF | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 17:36:48 | |
| XAGUSD | 75.13 | 75.19 | 6.3 | 17:36:48 | |
| XAUUSD | 4,509.3 | 4,509.6 | 3.0 | 17:36:48 | |
| AUS200 | 8,627 | 8,640 | 13.1 | 17:36:48 | |
| GER40 | 24,677 | 24,681 | 4.4 | 17:36:48 | |
| NAS100 | 29,159 | 29,162 | 2.8 | 17:36:48 | |
| US30 | 50,030 | 50,035 | 5.1 | 17:36:48 | |
| ADAUSD | 0.246 | 0.250 | 4.0 | 17:36:48 | |
| APTUSD | 0.902 | 1.009 | 106.4 | 17:36:48 | |
| ARBUSD | 0.108 | 0.114 | 6.7 | 17:36:48 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.1 | 17:36:48 | |
| BCHUSD | 375.3 | 377.8 | 24.4 | 17:36:48 | |
| BNBUSD | 649.7 | 651.7 | 20.0 | 17:36:48 | |
| BTCUSD | 77,051 | 77,080 | 2.9 | 17:36:48 | |
| DOTUSD | 1.22 | 1.29 | 6.4 | 17:36:48 | |
| ETCUSD | 8.85 | 8.95 | 9.8 | 17:36:48 | |
| ETHUSD | 2,121 | 2,123 | 2.4 | 17:36:48 | |
| EURMXN | 20.102 | 20.118 | 16.3 | 17:36:48 | |
| EURZAR | 19.1474 | 19.1642 | 168.8 | 17:36:48 | |
| FETUSD | 0.186 | 0.199 | 13.0 | 17:36:48 | |
| FILUSD | 0.84 | 1.13 | 28.2 | 17:36:48 | |
| GBPMXN | 23.253 | 23.273 | 20.1 | 17:36:48 | |
| GBPZAR | 22.1465 | 22.1694 | 229.2 | 17:36:48 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.027 | 2.7 | 17:36:48 | |
| ICPUSD | 2.45 | 2.64 | 19.1 | 17:36:48 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.023 | 13.2 | 17:36:48 | |
| LTCUSD | 53.7 | 54.0 | 3.8 | 17:36:48 | |
| SOLUSD | 86.1 | 86.6 | 5.2 | 17:36:48 | |
| SUIUSD | 1.097 | 1.112 | 15.1 | 17:36:48 | |
| TRXUSD | 0.3616 | 0.3619 | 2.7 | 17:36:48 | |
| UNIUSD | 3.53 | 3.62 | 9.7 | 17:36:48 | |
| USDMXN | 17.348 | 17.356 | 7.8 | 17:36:48 | |
| USDZAR | 16.5203 | 16.5366 | 162.5 | 17:36:48 | |
| XBRUSD | 108.0 | 108.1 | 1.5 | 17:36:48 | |
| XNGUSD | 3.12 | 3.17 | 4.8 | 17:36:48 | |
| XRPUSD | 1.3578 | 1.3608 | 30.4 | 17:36:48 | |
| XTIUSD | 99.7 | 99.8 | 1.4 | 17:36:48 | |
| ZECUSD | 663.7 | 664.7 | 10.0 | 17:36:48 | |
| AAVEUSD | 88.4 | 89.1 | 7.0 | 17:36:48 | |
| ALGOUSD | 0.112 | 0.118 | 6.5 | 17:36:48 | |
| ATOMUSD | 1.96 | 2.06 | 10.2 | 17:36:48 | |
| AVAXUSD | 9.26 | 9.47 | 20.5 | 17:36:48 | |
| DASHUSD | 48.1 | 48.3 | 2.4 | 17:36:48 | |
| DOGEUSD | 0.1041 | 0.1048 | 6.7 | 17:36:48 | |
| IOTAUSD | 0.055 | 0.058 | 2.6 | 17:36:48 | |
| LINKUSD | 9.58 | 9.66 | 8.0 | 17:36:48 | |
| MANAUSD | 0.080 | 0.098 | 18.1 | 17:36:48 | |
| NEARUSD | 1.69 | 1.79 | 9.8 | 17:36:48 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).