Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/04 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1527 | 1.1528 | 1.0 | 12:32:04 | |
| GBPUSD | 1.3204 | 1.3205 | 1.7 | 12:32:04 | |
| USDJPY | 159.57 | 159.59 | 2.3 | 12:32:04 | |
| USDCHF | 0.7994 | 0.7996 | 1.6 | 12:32:04 | |
| AUDUSD | 0.6893 | 0.6895 | 2.1 | 12:32:04 | |
| NZDUSD | 0.5694 | 0.5696 | 2.0 | 12:32:04 | |
| USDCAD | 1.3943 | 1.3945 | 2.1 | 12:32:04 | |
| EURGBP | 0.8730 | 0.8732 | 1.9 | 12:32:04 | |
| EURJPY | 183.93 | 183.96 | 2.1 | 12:32:04 | |
| EURCHF | 0.9215 | 0.9217 | 2.3 | 12:32:04 | |
| EURAUD | 1.6719 | 1.6723 | 4.3 | 12:32:04 | |
| EURNZD | 2.0239 | 2.0245 | 5.7 | 12:32:04 | |
| EURCAD | 1.6072 | 1.6074 | 2.4 | 12:32:04 | |
| GBPJPY | 210.68 | 210.71 | 2.7 | 12:32:04 | |
| GBPCHF | 1.0555 | 1.0558 | 3.2 | 12:32:04 | |
| GBPAUD | 1.9149 | 1.9155 | 6.8 | 12:32:04 | |
| GBPNZD | 2.3183 | 2.3190 | 6.9 | 12:32:04 | |
| GBPCAD | 1.8409 | 1.8413 | 4.9 | 12:32:04 | |
| CHFJPY | 199.57 | 199.61 | 4.0 | 12:32:04 | |
| AUDJPY | 109.99 | 110.02 | 2.5 | 12:32:04 | |
| AUDCHF | 0.5511 | 0.5512 | 1.6 | 12:32:04 | |
| AUDNZD | 1.2104 | 1.2107 | 2.6 | 12:32:04 | |
| AUDCAD | 0.9611 | 0.9614 | 2.8 | 12:32:04 | |
| NZDJPY | 90.86 | 90.88 | 2.2 | 12:32:04 | |
| NZDCHF | 0.4552 | 0.4554 | 1.7 | 12:32:04 | |
| NZDCAD | 0.7939 | 0.7942 | 2.8 | 12:32:04 | |
| CADJPY | 114.43 | 114.46 | 2.9 | 12:32:04 | |
| CADCHF | 0.5733 | 0.5735 | 1.5 | 12:32:04 | |
| ADAUSD | 0.247 | 0.251 | 4.1 | 12:32:04 | |
| APTUSD | 0.805 | 0.912 | 106.4 | 12:32:04 | |
| BCHUSD | 440.2 | 442.6 | 24.4 | 12:32:04 | |
| BTCUSD | 66,920 | 66,949 | 2.9 | 12:32:04 | |
| DOTUSD | 1.22 | 1.29 | 6.3 | 12:32:04 | |
| ETHUSD | 2,053 | 2,056 | 2.4 | 12:32:04 | |
| EURMXN | 20.597 | 20.609 | 12.0 | 12:32:04 | |
| EURZAR | 19.5916 | 19.6040 | 124.0 | 12:32:04 | |
| FETUSD | 0.233 | 0.246 | 13.0 | 12:32:04 | |
| GBPMXN | 23.591 | 23.610 | 18.9 | 12:32:04 | |
| GBPZAR | 22.4400 | 22.4523 | 123.3 | 12:32:04 | |
| TRXUSD | 0.3137 | 0.3140 | 2.7 | 12:32:04 | |
| UNIUSD | 3.15 | 3.25 | 9.6 | 12:32:04 | |
| USDZAR | 16.9889 | 17.0086 | 197.0 | 12:32:04 | |
| XRPUSD | 1.3208 | 1.3238 | 30.2 | 12:32:04 | |
| ZECUSD | 235.8 | 236.7 | 9.7 | 12:32:04 | |
| AAVEUSD | 95.0 | 95.7 | 7.0 | 12:32:04 | |
| ALGOUSD | 0.116 | 0.122 | 6.4 | 12:32:04 | |
| ATOMUSD | 1.65 | 1.75 | 10.3 | 12:32:04 | |
| DASHUSD | 30.2 | 30.4 | 2.4 | 12:32:04 | |
| DOGEUSD | 0.0914 | 0.0921 | 6.7 | 12:32:04 | |
| IOTAUSD | 0.062 | 0.064 | 2.6 | 12:32:04 | |
| MANAUSD | 0.079 | 0.096 | 16.9 | 12:32:04 | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| ARBUSD | - | - | - | - | |
| AXSUSD | - | - | - | - | |
| BNBUSD | - | - | - | - | |
| ETCUSD | - | - | - | - | |
| FILUSD | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GRTUSD | - | - | - | - | |
| ICPUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - | |
| LTCUSD | - | - | - | - | |
| SOLUSD | - | - | - | - | |
| SUIUSD | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| AVAXUSD | - | - | - | - | |
| LINKUSD | - | - | - | - | |
| NEARUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).